Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Oberliga Süd 2002

Samstag, 01.06.2002 13:40 Uhr
Königsbrunn - Eissporthalle Königstherme

Eingeteilte Schiedsrichter: ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies
Schiedsrichter 1: *****   (ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies)
Schiedsrichter 2: *****   (ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 34 Markus Hofmann x x     G 22 Florian Edelmann x x x
G 51 Christoph Esche   x x    

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 44 Bruce Atzinger 2 2 -   C 94 Andreas Kirchmaier - - -
A 5 André Fischer 4 6 -   A 24 Robert Hasel - - -
G 34 Markus Hofmann - - -   G 22 Florian Edelmann - - -
G 51 Christoph Esche - - -    
F 7 Thomas Markovic 3 6 -   F 13 Chistian Ness - - -
F 15 Jörg Mengele 4 - -   F 15 Matthias Reis - - -
F 40 Benjamin Gerstmayr 2 2 -   F 16 Markus Stetter - - -
F 47 Maik Ansorg 3 - 2   F 21 Holger Mitschka - - -
F 55 Andreas Klundt 5 5 -   F 37 Thomas Pelzl - - -
F 69 Michael Mengele 3 4 -   F 76 Andreas Dietrich - - -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#47 Maik Ansorg 1:0 00:36    
#69 Michael Mengele 2:0 03:06 #7 Thomas Markovic  
#7 Thomas Markovic 3:0 03:46 #40 Benjamin Gerstmayr  
#69 Michael Mengele 4:0 09:32 #7 Thomas Markovic  
#5 André Fischer 5:0 11:47 #55 Andreas Klundt  
#47 Maik Ansorg 6:0 14:18 #55 Andreas Klundt  
#69 Michael Mengele 7:0 15:55 #7 Thomas Markovic  
#15 Jörg Mengele 8:0 16:59 #7 Thomas Markovic  
#7 Thomas Markovic 9:0 20:29 #40 Benjamin Gerstmayr  
#40 Benjamin Gerstmayr 10:0 21:28 #69 Michael Mengele  
#5 André Fischer 11:0 22:15 #55 Andreas Klundt  
#5 André Fischer 12:0 22:50 #55 Andreas Klundt  
#55 Andreas Klundt 13:0 24:17 #5 André Fischer  
#15 Jörg Mengele 14:0 26:50 #7 Thomas Markovic  
#55 Andreas Klundt 15:0 30:40 #5 André Fischer  
#55 Andreas Klundt 16:0 33:26 #44 Bruce Atzinger  
#15 Jörg Mengele 17:0 36:23 #69 Michael Mengele  
#55 Andreas Klundt 18:0 38:38 #5 André Fischer  
#44 Bruce Atzinger 19:0 39:56 #5 André Fischer  
#15 Jörg Mengele 20:0 40:37 #7 Thomas Markovic  
#47 Maik Ansorg 21:0 50:17 #55 Andreas Klundt  
#5 André Fischer 22:0 53:43 #44 Bruce Atzinger  
#55 Andreas Klundt 23:0 54:44 #5 André Fischer  
#44 Bruce Atzinger 24:0 56:19 #5 André Fischer  
#40 Benjamin Gerstmayr 25:0 57:36 #69 Michael Mengele  
#7 Thomas Markovic 26:0 59:14 #69 Michael Mengele  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#47 Maik Ansorg 2 32:58 Sonstige Strafen (Q)