Oberliga 2015
Schwabach Blue Lions | 11 : 6 | IHC Hirschau Monte Eagles | ||
(2 : 4 , 4 : 1 , 5 : 1 ) |
Erlangen - Skunks Arena
Eingeteilte Schiedsrichter: ERC Ingolstadt
Schiedsrichter 1: ***** (ERC Ingolstadt)
Schiedsrichter 2: ***** (ERC Ingolstadt)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 20 | Benedikt Schreiber | x | x | x | G | 20 | Martin Brust | x | x | x | |||
G | 21 | Sebastian Mösel |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 10 | Fabian Kohn | 1 | 1 | - | C | 8 | Marco Melischko | - | - | 2 | |||
A | 50 | Martin Steinbach | 3 | 2 | 2 | A | 89 | Sebastian Aukofer | - | - | 2 | |||
G | 20 | Benedikt Schreiber | - | - | - | G | 20 | Martin Brust | - | - | - | |||
G | 21 | Sebastian Mösel | - | - | - | |||||||||
F | 8 | Andreas Geuss | 1 | - | - | F | 12 | Daniel Trometer | 1 | 1 | 2 | |||
F | 19 | Dominik Lück | 1 | - | - | F | 16 | Christian Pohl | 1 | 1 | 12 | |||
F | 27 | Ivo Manns | - | - | - | F | 32 | Matthäus Swadzba | 1 | 1 | - | |||
F | 36 | Marcel Galle | - | - | - | F | 33 | Peter Lang | - | - | - | |||
F | 43 | Dennis Brand | - | - | 2 | F | 34 | Stefan Hartl | 1 | - | - | |||
F | 71 | Matthias Rister | 3 | 3 | 2 | F | 47 | Bastian Brenner | 1 | - | 2 | |||
F | 90 | Patrick Sommer | - | 1 | - | F | 67 | Bernhard Keil | - | 1 | - | |||
F | 91 | Michael Rister | 2 | 4 | 2 | F | 74 | Daniel Krieger | 1 | - | - | |||
F | 84 | Noel-Esteban Fabig | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#8 Andreas Geuss | 1:0 | 02:50 | #71 Matthias Rister | ||
#16 Christian Pohl | 1:1 | 06:10 | #32 Matthäus Swadzba | ||
#12 Daniel Trometer | 1:2 | 07:10 | #67 Bernhard Keil | ||
#34 Stefan Hartl | 1:3 | 08:30 | |||
#74 Daniel Krieger | 1:4 | 11:40 | |||
#50 Martin Steinbach | 2:4 | 16:36 | #91 Michael Rister | ||
#71 Matthias Rister | 3:4 | 21:06 | #50 Martin Steinbach | ||
#10 Fabian Kohn | 4:4 | 26:28 | #90 Patrick Sommer | ||
#91 Michael Rister | 5:4 | 27:46 | #50 Martin Steinbach | ||
#47 Bastian Brenner | 5:5 | 33:00 | #16 Christian Pohl | ||
#19 Dominik Lück | 6:5 | 33:50 | #10 Fabian Kohn | ||
#50 Martin Steinbach | 7:5 | 45:24 | #91 Michael Rister | ||
#50 Martin Steinbach | 8:5 | 48:30 | #71 Matthias Rister | ||
#91 Michael Rister | 9:5 | 52:08 | #71 Matthias Rister | ||
#32 Matthäus Swadzba | 9:6 | 54:45 | #12 Daniel Trometer | ||
#71 Matthias Rister | 10:6 | 55:20 | #91 Michael Rister | ||
#71 Matthias Rister | 11:6 | 56:57 | #91 Michael Rister |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#71 Matthias Rister | 2 | 13:46 | Halten (E) | ||
#12 Daniel Trometer | 2 | 15:41 | Haken (I) | ||
#16 Christian Pohl | 10 | 15:47 | Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung (ZC) | ||
#91 Michael Rister | 2 | 39:17 | Haken (I) | ||
#8 Marco Melischko | 2 | 47:52 | Hoher Stock (J) | ||
#16 Christian Pohl | 2 | 49:35 | Stockschlag (G) | ||
#50 Martin Steinbach | 2 | 51:04 | Beinstellen (H) | ||
#43 Dennis Brand | 2 | 55:52 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#47 Bastian Brenner | 2 | 55:52 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#89 Sebastian Aukofer | 2 | 57:15 | Halten (E) |