Oberliga 2015
IHC Hirschau Monte Eagles | 10 : 9 n. P. | Schwabach Blue Lions | ||
(4 : 1 , 2 : 2 , 3 : 6 , 1 : 0 ) |
Hirschau - Inlinehockey-Platz am Sportpark (AKW-Arena)
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots)
Schiedsrichter 2: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 20 | Martin Brust | x | x | x | G | 1 | Johann Klimmt | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 8 | Marco Melischko | 1 | - | - | C | 10 | Fabian Kohn | 3 | 2 | 2 | |||
A | 89 | Sebastian Aukofer | 1 | - | - | A | 50 | Martin Steinbach | 2 | 1 | - | |||
G | 20 | Martin Brust | - | - | - | G | 1 | Johann Klimmt | - | - | - | |||
F | 12 | Daniel Trometer | 1 | - | - | F | 8 | Andreas Geuss | - | 4 | - | |||
F | 16 | Christian Pohl | - | - | - | F | 15 | Lucas Schwab | 3 | - | - | |||
F | 32 | Matthäus Swadzba | - | - | 2 | F | 16 | Marc-Christ. Kaczmarek | - | - | - | |||
F | 33 | Peter Lang | - | 2 | - | F | 19 | Dominik Lück | - | - | - | |||
F | 34 | Stefan Hartl | - | - | - | F | 71 | Matthias Rister | 1 | - | - | |||
F | 47 | Bastian Brenner | - | - | - | F | 90 | Patrick Sommer | - | 2 | - | |||
F | 67 | Bernhard Keil | 2 | 2 | - | |||||||||
F | 74 | Daniel Krieger | 5 | 2 | - | |||||||||
F | 84 | Noel-Esteban Fabig | - | - | - | |||||||||
F | 91 | Florian Ksoll | - | - | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#74 Daniel Krieger | 1:0 | 00:16 | #33 Peter Lang | ||
#12 Daniel Trometer | 2:0 | 01:48 | #74 Daniel Krieger | ||
#15 Lucas Schwab | 2:1 | 09:46 | #10 Fabian Kohn | ||
#67 Bernhard Keil | 3:1 | 12:56 | |||
#8 Marco Melischko | 4:1 | 18:11 | |||
#15 Lucas Schwab | 4:2 | 33:45 | #90 Patrick Sommer | ||
#67 Bernhard Keil | 5:2 | 34:14 | #33 Peter Lang | ||
#74 Daniel Krieger | 6:2 | 36:15 | #67 Bernhard Keil | ||
#10 Fabian Kohn | 6:3 | 39:54 | #8 Andreas Geuss | ||
#50 Martin Steinbach | 6:4 | 41:53 | #8 Andreas Geuss | ||
#10 Fabian Kohn | 6:5 | 43:50 | #50 Martin Steinbach | ||
#74 Daniel Krieger | 7:5 | 44:24 | |||
#15 Lucas Schwab | 7:6 | 46:24 | #90 Patrick Sommer | ||
#10 Fabian Kohn | 7:7 | 47:08 | #8 Andreas Geuss | ||
#50 Martin Steinbach | 7:8 | 49:46 | #8 Andreas Geuss | ||
#71 Matthias Rister | 7:9 | 57:51 | #10 Fabian Kohn | ||
#89 Sebastian Aukofer | 8:9 | 59:36 | #74 Daniel Krieger | ||
#74 Daniel Krieger | 9:9 | 59:42 | #67 Bernhard Keil | ||
#74 Daniel Krieger | 10:9 | Penalty |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#91 Florian Ksoll | 2 | 38:42 | Haken (I) | ||
#32 Matthäus Swadzba | 2 | 56:44 | Haken (I) | ||
#10 Fabian Kohn | 2 | 59:28 | Stockschlag (G) |