Landesliga Mitte 2003
SV 09 Würzburg Streetrats 2 | 4 : 8 | IHC Neumarkt Red Devils | ||
(1 : 1 , 3 : 5 , 0 : 2 ) |
Würzburg - Eisbahn am Nautiland
Eingeteilte Schiedsrichter: HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks
Schiedsrichter 1: ***** (HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks)
Schiedsrichter 2: ***** (HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 25 | Ronja Borchmann | x | x | x | G | 1 | Thomas Bräutigam | ||||||
G | 37 | Benedikt Schreiber | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 5 | Peter Schmidt | - | - | 2 | C | 69 | Florian Spangler | 4 | 1 | - | |||
A | 22 | Alexander Koptew | 1 | - | - | A | 81 | Andreas Löwenstein | - | 1 | - | |||
G | 25 | Ronja Borchmann | - | - | - | G | 1 | Thomas Bräutigam | - | - | - | |||
G | 37 | Benedikt Schreiber | - | - | - | |||||||||
F | 3 | Eugen Koptew | - | 1 | 2 | F | 3 | Tobias Olschina | - | - | - | |||
F | 4 | Wladimir Deugunov | - | - | 4 | F | 8 | Michael Handwerker | - | - | - | |||
F | 8 | Hayo Harms | 1 | - | - | F | 9 | Markus Trummer | - | - | 2 | |||
F | 9 | Vitalij Neugum | - | - | 5 | F | 20 | Christian Lichtneckert | 1 | - | - | |||
F | 10 | Thomas Markert | - | - | - | F | 72 | Martin Steinbach | - | 2 | 2 | |||
F | 13 | Eugen Pil | - | - | - | F | 84 | Pascal Pan | 1 | 2 | 2 | |||
F | 17 | Vadim Chernyavsky | - | 1 | - | F | 88 | Sebastian Schauer | - | - | - | |||
F | 21 | Tobias Hartmann | - | - | - | F | 96 | Robert Schwarzer | 2 | - | - | |||
F | 23 | Martin Meyer | - | - | - | |||||||||
F | 35 | Frank Meyer | - | - | - | |||||||||
F | 64 | Alexej Degenstein | 2 | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#64 Alexej Degenstein | 1:0 | 05:51 | |||
#84 Pascal Pan | 1:1 | 07:25 | #72 Martin Steinbach | ||
#96 Robert Schwarzer | 1:2 | 22:25 | |||
#8 Hayo Harms | 2:2 | 23:45 | #17 Vadim Chernyavsky | ||
#69 Florian Spangler | 2:3 | 25:45 | #84 Pascal Pan | ||
#69 Florian Spangler | 2:4 | 29:00 | |||
#64 Alexej Degenstein | 3:4 | 30:44 | |||
#69 Florian Spangler | 3:5 | 33:30 | #84 Pascal Pan | ||
#22 Alexander Koptew | 4:5 | 36:45 | #3 Eugen Koptew | ||
#69 Florian Spangler | 4:6 | 38:00 | #81 Andreas Löwenstein | ||
#20 Christian Lichtneckert | 4:7 | 43:50 | #69 Florian Spangler | ||
#96 Robert Schwarzer | 4:8 | 47:25 | #72 Martin Steinbach |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#3 Eugen Koptew | 2 | 16:30 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | ||
#4 Wladimir Deugunov | 2 | 27:50 | Hakeln (I) | ||
#4 Wladimir Deugunov | 2 | 32:15 | Unerlaubter Körpereinsatz (A) | ||
#5 Peter Schmidt | 2 | 35:11 | Halten (E) | ||
#72 Martin Steinbach | 2 | 35:50 | Beinstellen (H) | ||
#84 Pascal Pan | 2 | 46:00 | Cross-Check (D) | ||
#9 Vitalij Neugum | 5 | 46:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#9 Markus Trummer | 2 | 57:20 | Ellbogen-Check (K) |