Landesliga Mitte 2003
IHC Neumarkt Red Devils | 3 : 6 | EFV Kümmersbruck Lions 2 | ||
(2 : 0 , 0 : 4 , 1 : 2 ) |
Neumarkt - Sportgelände Volksfestplatz
Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Pleystein Piranhas 1995
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Pleystein Piranhas 1995)
Schiedsrichter 2: ***** (TSV Pleystein Piranhas 1995)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Thomas Bräutigam | x | G | 1 | Johannes Bauerschmidt | x | x | x | |||||
G | 37 | Benedikt Schreiber | x | x | x | G | 2 | Josef Söllner |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 69 | Florian Spangler | - | - | - | C | 4 | Johannes Koller | 2 | 1 | - | |||
A | 81 | Andreas Löwenstein | - | - | 7 | A | 9 | Alex Reichenberger | - | 1 | 2 | |||
G | 1 | Thomas Bräutigam | - | - | - | G | 1 | Johannes Bauerschmidt | - | - | - | |||
G | 37 | Benedikt Schreiber | - | - | - | G | 2 | Josef Söllner | - | - | - | |||
F | 8 | Michael Handwerker | 1 | - | - | F | 5 | Christian Reichenberger | - | - | - | |||
F | 20 | Christian Lichtneckert | - | 1 | 2 | F | 7 | Martin Stockerl | 2 | - | - | |||
F | 72 | Martin Steinbach | 1 | 1 | 2 | F | 10 | Ronny Bunk | - | 1 | - | |||
F | 77 | Benjamin Krieger | - | - | - | F | 13 | Daniel Krieger | 1 | - | - | |||
F | 84 | Pascal Pan | 1 | - | - | F | 18 | Stefan Dudek | - | - | - | |||
F | 88 | Sebastian Schauer | - | - | - | F | 19 | Thorsten Mattern | 1 | - | - | |||
F | 96 | Robert Schwarzer | - | 1 | - | F | 24 | Heinz Krieger | - | - | - | |||
F | 25 | Werner Kohl | - | - | - | |||||||||
F | 27 | Christopher Mohns | - | 2 | - | |||||||||
F | 28 | Daniel Trometer | - | - | 6 | |||||||||
F | 31 | Helmut Eckl | - | - | - | |||||||||
F | 34 | Stefan Hartl | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#84 Pascal Pan | 1:0 | 02:30 | #72 Martin Steinbach | ||
#72 Martin Steinbach | 2:0 | 08:15 | #96 Robert Schwarzer | ||
#19 Thorsten Mattern | 2:1 | 21:10 | #27 Christopher Mohns | ||
#7 Martin Stockerl | 2:2 | 24:20 | #9 Alex Reichenberger | ||
#4 Johannes Koller | 2:3 | 29:50 | #10 Ronny Bunk | ||
#7 Martin Stockerl | 2:4 | 38:15 | #4 Johannes Koller | ||
#13 Daniel Krieger | 2:5 | 42:45 | #27 Christopher Mohns | ||
#4 Johannes Koller | 2:6 | 47:40 | |||
#8 Michael Handwerker | 3:6 | 57:50 | #20 Christian Lichtneckert |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#9 Alex Reichenberger | 2 | 07:40 | Übertriebene Härte (C) | ||
#20 Christian Lichtneckert | 2 | 11:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#28 Daniel Trometer | 2 | 11:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#72 Martin Steinbach | 2 | 23:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#28 Daniel Trometer | 2 | 23:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#81 Andreas Löwenstein | 2 | 28:00 | Übertriebene Härte (C) | ||
#28 Daniel Trometer | 2 | 59:03 | Übertriebene Härte (C) | ||
#81 Andreas Löwenstein | 5 | 59:05 | Übertriebene Härte (C) |