Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Schülerliga A 2025

Samstag, 05.04.2025 12:00 Uhr
Donaustauf - Inlineanlage

Info: Hallenverweis Betreuer Schwabach

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (Hockey Club Marktoberdorf e. V.)
Schiedsrichter 2: *****   (IHC Atting)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Lisa Dirnberger x x x   G 31 Kurt Gräßer x x x
G 24 Ben Bujan   x x    

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 96 Julian Klisa 14 6 -   C 13 Valentin Hoffmann - - -
A 28 Samuel Edinger 2 5 -   A 44 Moritz Scharl - - -
G 1 Lisa Dirnberger - - -   G 31 Kurt Gräßer - - -
G 24 Ben Bujan - - -    
F 4 Lorenz Rank 2 3 -   F 2 Joshua Strauß - - -
F 7 Johannes Hartl - 6 -   F 8 Jonas Müller - - -
F 9 Stefan Hartl 1 1 -   F 10 Leo Max Willardt - - -
F 16 Paul Eichinger 4 2 -   F 21 Edgar-Luis Jehnert - - -
F 20 Thore Friedrich 9 2 -   F 22 Anton Neuerer - - -
F 34 Marie Forster - 2 -   F 25 Manoah Scherm - - 2
F 81 Martin Gruber - - -   F 34 Isabella Gsänger - - -
    F 47 Louis Schörverth - - -
    F 69 Nils Steinbach - - -
    F 76 Jeanne Valéria Kepics - - -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#20 Thore Friedrich 1:0 00:16 #96 Julian Klisa  
#20 Thore Friedrich 2:0 00:34    
#96 Julian Klisa 3:0 01:52 #20 Thore Friedrich  
#20 Thore Friedrich 4:0 05:08 #96 Julian Klisa  
#96 Julian Klisa 5:0 05:13    
#96 Julian Klisa 6:0 05:31 #7 Johannes Hartl  
#96 Julian Klisa 7:0 06:39 #7 Johannes Hartl  
#20 Thore Friedrich 8:0 06:45 #96 Julian Klisa  
#20 Thore Friedrich 9:0 06:52 #96 Julian Klisa  
#16 Paul Eichinger 10:0 07:30 #28 Samuel Edinger  
#96 Julian Klisa 11:0 07:36    
#20 Thore Friedrich 12:0 10:06 #28 Samuel Edinger  
#96 Julian Klisa 13:0 10:18 #9 Stefan Hartl  
#96 Julian Klisa 14:0 12:18 #7 Johannes Hartl  
#28 Samuel Edinger 15:0 13:33    
#20 Thore Friedrich 16:0 16:29 #16 Paul Eichinger  
#96 Julian Klisa 17:0 19:11 #34 Marie Forster  
#4 Lorenz Rank 18:0 20:36 #20 Thore Friedrich  
#9 Stefan Hartl 19:0 21:29 #28 Samuel Edinger  
#96 Julian Klisa 20:0 22:10 #28 Samuel Edinger  
#16 Paul Eichinger 21:0 25:43 #96 Julian Klisa  
#4 Lorenz Rank 22:0 27:37 #7 Johannes Hartl  
#96 Julian Klisa 23:0 28:51 #34 Marie Forster  
#16 Paul Eichinger 24:0 28:58 #7 Johannes Hartl  
#96 Julian Klisa 25:0 34:22 #4 Lorenz Rank  
#16 Paul Eichinger 26:0 37:21 #4 Lorenz Rank  
#20 Thore Friedrich 27:0 37:50    
#28 Samuel Edinger 28:0 40:05 #96 Julian Klisa  
#96 Julian Klisa 29:0 40:55 #16 Paul Eichinger  
#20 Thore Friedrich 30:0 42:05 #7 Johannes Hartl  
#96 Julian Klisa 31:0 42:52 #28 Samuel Edinger  
#96 Julian Klisa 32:0 43:52 #4 Lorenz Rank  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #25 Manoah Scherm 2 08:25 Bankstrafe (ZA)