Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Florian Zellner

Pleystein Piranhas
#81
Position: Feldspieler
Liga Team Sp T A P StrMin
2004 Landesliga Mitte Pleystein Piranhas 8 21 8 29 6
2005 Oberliga Nord Pleystein Piranhas 9 13 6 19 8
2006 Oberliga Nord Pleystein Piranhas 6 16 7 23 -
2006 Oberliga Play-off Pleystein Piranhas 4 10 2 12 12
2007 Oberliga Pleystein Piranhas 7 18 10 28 4
2007 Oberliga Play-off Pleystein Piranhas 4 6 2 8 -
2008 Regionalliga Süd-Ost Pleystein Piranhas 9 18 11 29 6
2008 Regionalliga Süd-Ost Play-off Pleystein Piranhas 3 5 3 8 4
2009 Regionalliga Süd-Ost Pleystein Piranhas 8 7 7 14 6
2009 Regionalliga Süd-Ost Play-off Pleystein Piranhas 4 11 4 15 -
2010 Regionalliga Süd-Ost Pleystein Piranhas 9 11 11 22 2
2010 Regionalliga Süd-Ost Play-off Pleystein Piranhas 2 1 5 6 2
2011 Regionalliga Süd-Ost Pleystein Piranhas 11 19 7 26 10
2021 Regionalliga Südost Play-off Pleystein Piranhas 1 - - - -
Gesamt   85 156 83 239 60