Juniorenliga Play-off 2021
- Spielplan
- Playoff-Baum
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
| Team | Sp | 2 | 5 | GK ![]() |
GM ![]() |
MP ![]() |
ges | Ø | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
Deggendorf Pflanz (Junioren)
|
3 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 14,00 |
| 2. |
IHC Atting Wölfe (Junioren)
|
3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15,33 |
| Gesamt | 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 14,67 | ||
| Strafart | Code | Min |
|---|---|---|
| Unerlaubter Körperangriff | B | 12 |
| Faustschläge / Übertriebene Härte | C | 16 |
| Cross-Check | D | 2 |
| Halten | E | 4 |
| Stockschlag | G | 4 |
| Beinstellen | H | 16 |
| Haken | I | 4 |
| Hoher Stock | J | 2 |
| Ellbogencheck | K | 4 |
| Bandencheck | M | 10 |
| Kniecheck | O | 10 |
| Wechselfehler | W | 2 |
| Bankstrafe | ZA | 2 |



Deggendorf Pflanz (Junioren)
IHC Atting Wölfe (Junioren)