Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Alle Ligen 2023

Regionalliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Crocodiles Donaustauf 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt Lumberjacks 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Königsbrunn Känguruhs 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Nürnberg Knights 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Pleystein Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Landesliga A

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Ingolstadt 2 Lumberjacks 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Nürnberg Patriots 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Schwabach United 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Schweinfurt 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TG Bamberg / Erlangen 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Landesliga B

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Buffalos Straubing 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Crocodiles Donaustauf 2 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz 3 1 0 0 0 0 0 0 0,00
Skater Union Augsburg 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Juniorenliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz 2 (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
HC Merdingen (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Heilbronn (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Jugendliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Hockey Nerds Lohhof (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Schüler A

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Atting Wölfe (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Schwabach United (Schüler) 2 0 0 0 0 0 0 0,00
3. TV Augsburg (Schüler) 2 6 0 0 0 0 6 3,00
4. Deggendorf Pflanz (Schüler) 2 8 5 0 0 0 13 6,50
Gesamt 14 5 0 0 0 19 3,17

Schüler B

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Lohhof (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg 2 (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini 22.04 Atting

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini 14.05 Donaustauf

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini 21.05 Deggendorf

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini 09.07 Augsburg

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00