Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Alle Ligen 2023

Regionalliga

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz 2 1 1 0 0 0 +6 13:7 3
2. IHC Atting Wölfe 2 0 0 0 0 0 0 0:0 0
3. Ingolstadt Lumberjacks 0 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Königsbrunn Känguruhs 0 0 0 0 0 0 0:0 0
5. Nürnberg Knights 0 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Pleystein Piranhas 0 0 0 0 0 0 0:0 0
7. Crocodiles Donaustauf 1 0 0 0 1 -6 7:13 0
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Landesliga A

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. Ingolstadt 2 Lumberjacks 0 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Nürnberg Patriots 0 0 0 0 0 0 0:0 0
3. Schwabach United 0 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Schweinfurt 0 0 0 0 0 0 0:0 0
5. TG Bamberg / Erlangen 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Landesliga B

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. TV Augsburg 2 1 1 0 0 0 +15 17:2 3
2. Crocodiles Donaustauf 2 1 1 0 0 0 +2 9:7 3
3. Skater Union Augsburg 0 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Deggendorf Pflanz 3 1 0 0 0 1 -2 7:9 0
5. Buffalos Straubing 1 0 0 0 1 -15 2:17 0
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Juniorenliga

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Deggendorf Pflanz 2 (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Merdingen (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Heilbronn (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
5. IHC Atting Wölfe (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
6. Ingolstadt (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
7. TV Augsburg (Junioren) 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Jugendliga

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Hockey Nerds Lohhof (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
3. IHC Atting Wölfe (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
4. Ingolstadt (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
5. TV Augsburg (Jugend) 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Schüler A

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. TV Augsburg (Schüler) 3 3 0 0 0 +30 39:9 9
2. Schwabach United (Schüler) 2 1 0 0 1 -6 10:16 3
3. IHC Atting Wölfe (Schüler) 2 1 0 0 1 -13 6:19 3
4. Deggendorf Pflanz (Schüler) 3 0 0 0 3 -11 11:22 0
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams.
Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen.

Schüler B

  Team Sp G GP VP V +/- Tore Punkte  
1. Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Lohhof (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0:0 0
3. TV Augsburg 2 (Schüler) 0 0 0 0 0 0 0:0 0

Bambini 22.04 Atting

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00

Bambini 14.05 Donaustauf

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00

Bambini 21.05 Deggendorf

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00

Bambini 09.07 Augsburg

  Team Sp G U V +/- Tore Punkte  
1. Crocodiles Donaustauf (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00
  TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0:0 00:00