Oberliga 2014
Schwabach Blue Lions | 9 : 6 | Buffalos Straubing | ||
(3 : 1 , 4 : 2 , 2 : 3 ) |
Erlangen - Skunks Arena
Info: Spieldauer IHC Schwabach, Fahrtkosten SR jeweils anteilig
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Schiedsrichter 2: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Johann Klimmt | x | x | x | G | 40 | Nadin Cats | x | x | x | |||
G | 33 | Stephan Tausche |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 29 | Daniel Brand | - | - | 2 | C | 21 | Dominic Weinzierl | 1 | 2 | - | |||
A | 7 | Andreas Geuss | - | 2 | - | A | 8 | Daniel Wessely | 2 | - | 7 | |||
G | 1 | Johann Klimmt | - | - | - | G | 40 | Nadin Cats | - | - | - | |||
G | 33 | Stephan Tausche | - | - | - | |||||||||
F | 2 | Marcel Galle | 1 | 1 | - | F | 3 | Christoph Bartl | 1 | - | 4 | |||
F | 15 | Fabian Kohn | 2 | - | 4 | F | 11 | Alexander Arnold | - | 3 | - | |||
F | 16 | Marc-Christ. Kaczmarek | 2 | - | - | F | 13 | Sabrina Reuster | - | - | - | |||
F | 19 | Dominik Lück | - | - | 20 | F | 16 | Christian Schmidt | - | - | - | |||
F | 21 | Matthias Rister | 1 | - | 10 | F | 19 | Florian Winterl | - | - | - | |||
F | 43 | Dennis Brand | 1 | 1 | - | F | 77 | Robert Weber | 1 | - | - | |||
F | 44 | Patrick Sommer | - | 1 | - | F | 83 | Christian Kieslinger | 1 | 1 | - | |||
F | 74 | Robert Schwarzer | - | - | - | |||||||||
F | 88 | Martin Steinbach | 1 | 1 | 2 | |||||||||
F | 91 | Michael Rister | 1 | 1 | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#21 Matthias Rister | 1:0 | 10:58 | #44 Patrick Sommer | ||
#88 Martin Steinbach | 2:0 | 13:27 | |||
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 3:0 | 15:09 | |||
#21 Dominic Weinzierl | 3:1 | 19:57 | #11 Alexander Arnold | ||
#3 Christoph Bartl | 3:2 | 20:18 | #83 Christian Kieslinger | ||
#16 Marc-Christ. Kaczmarek | 4:2 | 25:14 | #91 Michael Rister | ||
#15 Fabian Kohn | 5:2 | 28:13 | #7 Andreas Geuss | ||
#43 Dennis Brand | 6:2 | 34:09 | #2 Marcel Galle | ||
#91 Michael Rister | 7:2 | 36:05 | #88 Martin Steinbach | ||
#77 Robert Weber | 7:3 | 38:28 | #11 Alexander Arnold | ||
#15 Fabian Kohn | 8:3 | 41:03 | #7 Andreas Geuss | ||
#8 Daniel Wessely | 8:4 | 41:52 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#8 Daniel Wessely | 8:5 | 54:54 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#2 Marcel Galle | 9:5 | 57:34 | #43 Dennis Brand | ||
#83 Christian Kieslinger | 9:6 | 59:39 | #11 Alexander Arnold |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#88 Martin Steinbach | 2 | 01:17 | Haken (I) | ||
#15 Fabian Kohn | 2 | 07:14 | Beinstellen (H) | ||
#15 Fabian Kohn | 2 | 20:12 | Beinstellen (H) | ||
#21 Matthias Rister | 10 | 21:43 | Bankstrafe (ZA) | ||
#8 Daniel Wessely | 5 | 22:25 | Check von Hinten (L) | ||
#3 Christoph Bartl | 2 | 24:19 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#3 Christoph Bartl | 2 | 28:08 | Haken (I) | ||
#19 Dominik Lück | 20 | 37:05 | Check von Hinten (L) | ||
#8 Daniel Wessely | 2 | 39:18 | Haken (I) | ||
#91 Michael Rister | 2 | 50:54 | Haken (I) | ||
#29 Daniel Brand | 2 | 53:40 | Behinderung (A) |