Jugendliga Nord 2003
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | 2 | 5 | GK | GM | MP | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorf Pflanz (Jugend) | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,00 |
2. | TV Augsburg (Jugend) | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7,50 |
3. | DASA SG Ottobrunn Canibals (Jugend) | 4 | 46 | 5 | 10 | 0 | 25 | 86 | 21,50 |
4. | TSV Bernhardswald (Jugend) | 4 | 48 | 0 | 40 | 15 | 0 | 103 | 25,75 |
Gesamt | 136 | 5 | 50 | 15 | 25 | 231 | 14,44 |
Strafart | Code | Min |
---|---|---|
Unerlaubter Körpereinsatz | A | 6 |
Unerlaubter Körperangriff | B | 16 |
Übertriebene Härte | C | 30 |
Cross-Check | D | 17 |
Halten | E | 12 |
Stockschlagen | G | 4 |
Beinstellen | H | 24 |
Hakeln | I | 14 |
Ellbogen-Check | K | 8 |
Check von hinten | L | 8 |
Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 50 |
Spieldauerdisziplinarstrafe (Gelb-Rote Karte) |
P | 15 |
Sonstige Strafen | Q | 2 |
Matchstrafe (Rote Karte) | R | 25 |