Oberliga Nord 2002
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EFV Kümmersbruck Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | +54 | 102:48 | 18:02 | |
2. | 1.FC Nürnberg Knights | 10 | 7 | 0 | 3 | +47 | 95:48 | 14:06 | |
3. | IHC Atting Wölfe | 10 | 6 | 0 | 4 | -17 | 62:79 | 12:08 | |
4. | ESV Regensburg Rockets | 10 | 3 | 0 | 7 | -25 | 63:88 | 06:14 | |
5. | Deggendorf Pflanz 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | -46 | 45:91 | 06:14 | |
6. | TSV 1861 Mainburg | 10 | 2 | 0 | 8 | -13 | 66:79 | 04:16 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |