Bambini - 3. Turnier Donaustauf 26.06 2022
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Crocodiles Donaustauf (Bambini) | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 22:7 | 08:00 | |
2. | IHC Atting Wölfe (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 12:13 | 04:04 | |
3. | Deggendorf Pflanz (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 11:13 | 04:04 | |
4. | TV Augsburg (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 10:13 | 04:04 | |
5. | Schwabach United (Bambini) | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 5:14 | 00:08 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |