Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga 2012

Samstag, 21.04.2012 13:00 Uhr
Dillingen - Hauptschulsporthalle

Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Schwabmünchen Mammuts
Schiedsrichter 1: *****   (TSG Augsburg Giants)
Schiedsrichter 2: *****   (TSV Schwabmünchen Mammuts)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Julian Reichhardt x x     G 2 Florian Schaflitzl x x x
G 4 Manuel Ruppert     x    

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 7 Alexander Girsig 4 4 2   C 10 Kevin Maraun 3 1 6
A 3 Felix Ziegler 1 - 2   A 94 Simon Fleischer 3 1 -
G 1 Julian Reichhardt - - -   G 2 Florian Schaflitzl - - -
G 4 Manuel Ruppert - - -    
F 2 Jonas Albert - - -   F 8 Hannes Hertel 1 - -
F 6 Fabian Schieferle 1 - 2   F 9 Benedikt Krebs - 2 2
F 8 David Heinrich 5 1 4   F 16 André Sewalski - - 2
F 10 Julian Ruppert 2 1 -   F 23 Timo Stutz 1 4 2
F 11 Luis Baumgartner 1 1 -   F 48 Manuel Wiesinger 3 2 -
F 12 Jonathan Lindenmaier - - -   F 71 Maximilian Jocher - - -
F 13 Robin Finn Pommer 2 4 -   F 87 Florian Birner - 1 4
F 14 Marco Römer - 1 -    
F 15 David Damerow - - 2    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#7 Alexander Girsig 1:0 00:59 #13 Robin Finn Pommer  
  #94 Simon Fleischer 1:1 02:39 #9 Benedikt Krebs
  #10 Kevin Maraun 1:2 07:12 #9 Benedikt Krebs
#7 Alexander Girsig 2:2 09:07 #13 Robin Finn Pommer  
  #10 Kevin Maraun 2:3 11:15 #23 Timo Stutz
  #94 Simon Fleischer 2:4 11:35 #23 Timo Stutz
  #48 Manuel Wiesinger 2:5 18:54 #23 Timo Stutz
#13 Robin Finn Pommer 3:5 19:46 #7 Alexander Girsig  
#7 Alexander Girsig 4:5 20:53 #13 Robin Finn Pommer  
#3 Felix Ziegler 5:5 22:07    
#8 David Heinrich 6:5 25:15 #10 Julian Ruppert  
  #8 Hannes Hertel 6:6 25:51 #87 Florian Birner
#11 Luis Baumgartner 7:6 26:44 #14 Marco Römer  
  #48 Manuel Wiesinger 7:7 27:35 #23 Timo Stutz
#8 David Heinrich 8:7 29:57    
#8 David Heinrich 9:7 31:25    
#6 Fabian Schieferle 10:7 32:39 #11 Luis Baumgartner  
  #10 Kevin Maraun 10:8 34:34 #48 Manuel Wiesinger
#8 David Heinrich 11:8 36:01 #7 Alexander Girsig  
#8 David Heinrich 12:8 38:48 #7 Alexander Girsig  
  #94 Simon Fleischer 12:9 42:10 #48 Manuel Wiesinger
#10 Julian Ruppert 13:9 43:53    
#7 Alexander Girsig 14:9 44:01 #8 David Heinrich  
#10 Julian Ruppert 15:9 46:12 #13 Robin Finn Pommer  
  #48 Manuel Wiesinger 15:10 48:33 #10 Kevin Maraun
  #23 Timo Stutz 15:11 50:23 #94 Simon Fleischer
#13 Robin Finn Pommer 16:11 59:58 #7 Alexander Girsig  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #10 Kevin Maraun 2 03:57 Stockschlag (G)
#3 Felix Ziegler 2 04:42 Stockschlag (G)  
#15 David Damerow 2 10:31 Beinstellen (H)  
#8 David Heinrich 2 23:09 Haken (I)  
  #87 Florian Birner 2 31:01 Haken (I)
  #16 André Sewalski 2 31:25 Stockendstoß (N)
#8 David Heinrich 2 32:54 Bandencheck (M)  
  #87 Florian Birner 2 35:36 Haken (I)
#6 Fabian Schieferle 2 42:55 Stockschlag (G)  
  #10 Kevin Maraun 2 43:53 Haken (I)
  #10 Kevin Maraun 2 44:47 Stockschlag (G)
#7 Alexander Girsig 2 53:11 Stockschlag (G)  
  #23 Timo Stutz 2 54:07 Halten (E)
  #9 Benedikt Krebs 2 59:03 Unerlaubter Körperangriff (B)