Oberliga 2014
Buffalos Straubing | 12 : 2 | Schwabach Blue Lions | ||
(3 : 1 , 6 : 1 , 3 : 0 ) |
Straubing - Eisstadion Straubing
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Christian Keil | G | 1 | Johann Klimmt | x | x | |||||||
G | 40 | Nadin Cats | x | x | x | G | 21 | Sebastian Mösel | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Dominic Weinzierl | 3 | 1 | - | C | 7 | Andreas Geuss | - | 2 | - | |||
A | 8 | Daniel Wessely | - | 1 | - | A | 15 | Fabian Kohn | - | - | - | |||
G | 1 | Christian Keil | - | - | - | G | 1 | Johann Klimmt | - | - | - | |||
G | 40 | Nadin Cats | - | - | - | G | 21 | Sebastian Mösel | - | - | - | |||
F | 3 | Christoph Bartl | 1 | - | 2 | F | 2 | Marcel Galle | - | - | 2 | |||
F | 7 | Sebastian Greindl | - | - | - | F | 9 | Ivo Manns | - | - | - | |||
F | 13 | Sabrina Reuster | - | 1 | - | F | 33 | Matthias Rister | - | - | 2 | |||
F | 16 | Christian Schmidt | - | - | - | F | 44 | Patrick Sommer | - | - | - | |||
F | 19 | Florian Winterl | - | - | - | F | 74 | Markus Narr | - | - | - | |||
F | 22 | Florian Knott | - | - | - | F | 88 | Martin Steinbach | - | - | - | |||
F | 25 | Matthias Baumgartner | 3 | 2 | - | F | 91 | Michael Rister | 2 | - | 4 | |||
F | 38 | Patrick Altmann | 1 | - | 2 | |||||||||
F | 41 | Michael Früchtl | 1 | 1 | - | |||||||||
F | 56 | Benedikt Brückner | 3 | 2 | - | |||||||||
F | 77 | Robert Weber | - | 1 | 4 | |||||||||
F | 81 | Ingo Hanner | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#3 Christoph Bartl | 1:0 | 07:36 | #56 Benedikt Brückner | ||
#91 Michael Rister | 1:1 | 09:24 | #7 Andreas Geuss | ||
#21 Dominic Weinzierl | 2:1 | 12:41 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#56 Benedikt Brückner | 3:1 | 18:54 | #41 Michael Früchtl | ||
#21 Dominic Weinzierl | 4:1 | 20:08 | #8 Daniel Wessely | ||
#25 Matthias Baumgartner | 5:1 | 25:07 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#56 Benedikt Brückner | 6:1 | 28:39 | #13 Sabrina Reuster | ||
#38 Patrick Altmann | 7:1 | 32:05 | |||
#25 Matthias Baumgartner | 8:1 | 33:58 | |||
#91 Michael Rister | 8:2 | 36:17 | #7 Andreas Geuss | ||
#25 Matthias Baumgartner | 9:2 | 38:19 | |||
#21 Dominic Weinzierl | 10:2 | 50:38 | #56 Benedikt Brückner | ||
#56 Benedikt Brückner | 11:2 | 52:19 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#41 Michael Früchtl | 12:2 | 54:24 | #77 Robert Weber |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#33 Matthias Rister | 2 | 06:17 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#38 Patrick Altmann | 2 | 06:17 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#91 Michael Rister | 2 | 06:17 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#77 Robert Weber | 2 | 08:37 | Halten (E) | ||
#3 Christoph Bartl | 2 | 24:30 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#91 Michael Rister | 2 | 24:30 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#77 Robert Weber | 2 | 25:42 | Halten (E) | ||
#2 Marcel Galle | 2 | 55:39 | Beinstellen (H) |