Regionalliga Süd-Ost 2016
|
Ingolstadt Lumberjacks | 40 : 11 | Allgäu Rangers Marktoberdorf |
|
| (13 : 2 , 13 : 5 , 14 : 4 ) | ||||
Augsburg - Skaterhockeyanlage TVA
Eingeteilte Schiedsrichter: TV Augsburg 1847 e.V.
Schiedsrichter 1: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 35 | Jörg Braun | x | x | x | ![]() |
G | 35 | Daniel Kuhn | x | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 24 | Tobias Huber | 6 | 3 | - | ![]() |
C | 56 | Alfred Eltrich | - | 2 | - | |
![]() |
A | 80 | Dimitri Kurnosow | 17 | 8 | - | ![]() |
A | 17 | Markus Friedrich | - | 1 | - | |
![]() |
G | 35 | Jörg Braun | - | - | - | ![]() |
G | 35 | Daniel Kuhn | - | - | - | |
![]() |
F | 21 | Isabell Ledl | 2 | 1 | - | ![]() |
F | 9 | Stefan Kujan | 3 | - | 2 | |
![]() |
F | 42 | Thomas Hörner | 7 | 7 | 2 | ![]() |
F | 19 | Steven Kartheininger | - | 3 | - | |
![]() |
F | 96 | Sebastian Dumann | 1 | 2 | 2 | ![]() |
F | 29 | Stefan Lehmann | 3 | 2 | - | |
![]() |
F | 97 | Christian Semmler | 7 | 13 | 2 | ![]() |
F | 58 | Julian Buchner | 1 | 2 | - | |
![]() |
F | 92 | Daniel Ledermann | 4 | - | - | ||||||||
![]() |
F | 97 | Bernd Antoni | - | - | - | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#80 Dimitri Kurnosow | 1:0 | 00:11 | #97 Christian Semmler | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 2:0 | 00:30 | #42 Thomas Hörner | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 3:0 | 02:59 | #42 Thomas Hörner | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 4:0 | 05:57 | #97 Christian Semmler | |
|
#24 Tobias Huber | 5:0 | 06:46 | #97 Christian Semmler | |
|
#42 Thomas Hörner | 6:0 | 07:19 | #97 Christian Semmler | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 7:0 | 08:46 | #97 Christian Semmler | |
|
#97 Christian Semmler | 8:0 | 09:18 | #24 Tobias Huber | |
|
#24 Tobias Huber | 9:0 | 12:09 | #80 Dimitri Kurnosow | |
| #29 Stefan Lehmann | 9:1 | 13:28 | #17 Markus Friedrich |
|
|
|
#80 Dimitri Kurnosow | 10:1 | 13:44 | #97 Christian Semmler | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 11:1 | 15:20 | ||
|
#24 Tobias Huber | 12:1 | 16:32 | #97 Christian Semmler | |
| #9 Stefan Kujan | 12:2 | 16:50 | #29 Stefan Lehmann |
|
|
|
#80 Dimitri Kurnosow | 13:2 | 17:38 | ||
|
#24 Tobias Huber | 14:2 | 21:44 | #97 Christian Semmler | |
|
#42 Thomas Hörner | 15:2 | 22:13 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 16:2 | 23:12 | ||
|
#24 Tobias Huber | 17:2 | 24:24 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#97 Christian Semmler | 18:2 | 26:22 | #96 Sebastian Dumann | |
| #92 Daniel Ledermann | 18:3 | 27:01 | #19 Steven Kartheininger |
|
|
| #92 Daniel Ledermann | 18:4 | 27:38 | #58 Julian Buchner |
|
|
|
#80 Dimitri Kurnosow | 19:4 | 28:13 | #24 Tobias Huber | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 20:4 | 29:10 | #42 Thomas Hörner | |
|
#42 Thomas Hörner | 21:4 | 29:40 | #21 Isabell Ledl | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 22:4 | 33:21 | #42 Thomas Hörner | |
| #92 Daniel Ledermann | 22:5 | 33:59 | #19 Steven Kartheininger |
|
|
|
#80 Dimitri Kurnosow | 23:5 | 35:46 | #97 Christian Semmler | |
| #29 Stefan Lehmann | 23:6 | 36:11 | #58 Julian Buchner |
|
|
| #58 Julian Buchner | 23:7 | 36:40 | #56 Alfred Eltrich |
|
|
|
#96 Sebastian Dumann | 24:7 | 37:35 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#21 Isabell Ledl | 25:7 | 37:46 | #97 Christian Semmler | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 26:7 | 39:07 | #97 Christian Semmler | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 27:7 | 41:04 | #96 Sebastian Dumann | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 28:7 | 41:16 | #42 Thomas Hörner | |
|
#97 Christian Semmler | 29:7 | 42:29 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#80 Dimitri Kurnosow | 30:7 | 43:19 | #42 Thomas Hörner | |
| #29 Stefan Lehmann | 30:8 | 45:23 |
|
||
|
#24 Tobias Huber | 31:8 | 46:05 | #97 Christian Semmler | |
|
#97 Christian Semmler | 32:8 | 46:45 | #24 Tobias Huber | |
|
#42 Thomas Hörner | 33:8 | 47:12 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#42 Thomas Hörner | 34:8 | 48:19 | ||
|
#97 Christian Semmler | 35:8 | 48:39 | #42 Thomas Hörner | |
| #92 Daniel Ledermann | 35:9 | 49:31 | #56 Alfred Eltrich |
|
|
|
#21 Isabell Ledl | 36:9 | 50:33 | #80 Dimitri Kurnosow | |
| #9 Stefan Kujan | 36:10 | 51:17 | #19 Steven Kartheininger |
|
|
| #9 Stefan Kujan | 36:11 | 51:40 | #29 Stefan Lehmann |
|
|
|
#42 Thomas Hörner | 37:11 | 52:29 | #97 Christian Semmler | |
|
#42 Thomas Hörner | 38:11 | 54:50 | #80 Dimitri Kurnosow | |
|
#97 Christian Semmler | 39:11 | 56:30 | ||
|
#97 Christian Semmler | 40:11 | 59:03 |
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#42 Thomas Hörner | 2 | 00:37 | Halten (E) | |
| #9 Stefan Kujan | 2 | 01:39 | Stockschlag (G) |
|
|
|
#96 Sebastian Dumann | 2 | 27:01 | Stockschlag (G) | |
|
#97 Christian Semmler | 2 | 32:33 | Haken (I) |