Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Jugendliga 2007

Samstag, 16.06.2007 16:00 Uhr
Augsburg - TVA-Arena

Eingeteilte Schiedsrichter: HC Haunstetten Penguins
Schiedsrichter 1: *****   (HC Haunstetten Penguins)
Schiedsrichter 2: *****   (HC Haunstetten Penguins)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Mirjam Hunold x x x   G 10 Christian Mack x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 18 Benedikt Schulz 1 1 -    
C 68 Frederik Pfalzgraf 3 2 -    
A 10 Tobias Gläsel 5 1 -    
G 1 Mirjam Hunold - - -   G 10 Christian Mack - - -
F 8 Marcel Rehle - - -   F 3 Herbert Nikolajewski - - -
F 9 Sebastian Höß - 3 -   F 4 Felix Schiller 4 1 -
F 13 Niklas Bullnheimer - - -   F 6 Dennis Kuhn - - -
F 17 Maximilian Buchstab 3 2 -   F 8 Artur Artes - - -
F 38 Florian Steichele - - -   F 8 Maximilian Blaschke - - -
F 87 Oliver Dotterweich 1 - -   F 18 Daniel Huber - 1 -
F 88 Ferdinand Hirsch 1 1 -   F 25 Tobias Eberhard 4 - -
F 96 Stefan Schuller 1 2 -   F 99 Philipp Hofbauer - 1 -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
unbekannt 1:0 00:00    
#10 Tobias Gläsel 2:0 01:35 #9 Sebastian Höß  
  #25 Tobias Eberhard 2:1 03:19 #99 Philipp Hofbauer
#17 Maximilian Buchstab 3:1 04:13    
#68 Frederik Pfalzgraf 4:1 05:37 #10 Tobias Gläsel  
#87 Oliver Dotterweich 5:1 06:28    
#68 Frederik Pfalzgraf 6:1 11:15 #9 Sebastian Höß  
#17 Maximilian Buchstab 7:1 14:11 #18 Benedikt Schulz  
#17 Maximilian Buchstab 8:1 16:27 #9 Sebastian Höß  
#88 Ferdinand Hirsch 9:1 18:09 #96 Stefan Schuller  
  #4 Felix Schiller 9:2 18:48  
  #4 Felix Schiller 9:3 19:48  
#10 Tobias Gläsel 10:3 21:00    
#10 Tobias Gläsel 11:3 25:48 #68 Frederik Pfalzgraf  
#68 Frederik Pfalzgraf 12:3 26:26 #17 Maximilian Buchstab  
  #25 Tobias Eberhard 12:4 28:19  
#96 Stefan Schuller 13:4 32:48 #88 Ferdinand Hirsch  
  #4 Felix Schiller 13:5 36:50  
  #4 Felix Schiller 13:6 37:58 #18 Daniel Huber
  #25 Tobias Eberhard 13:7 39:50 #4 Felix Schiller
#10 Tobias Gläsel 14:7 41:14 #68 Frederik Pfalzgraf  
#18 Benedikt Schulz 15:7 44:12 #17 Maximilian Buchstab  
#10 Tobias Gläsel 16:7 44:23 #96 Stefan Schuller  
  #25 Tobias Eberhard 16:8 44:44  

Strafen

Keine Strafen