Schülerliga 2015
Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) | 17 : 0 | Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | ||
(4 : 0 , 8 : 0 , 5 : 0 ) |
Ingolstadt - Eishalle an der Saturn Arena
Eingeteilte Schiedsrichter: 1. IHC Schwabach 03
Schiedsrichter 1: ***** (1. IHC Schwabach 03)
Schiedsrichter 2: ***** (1. IHC Schwabach 03)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | David Schätzl | x | x | G | 22 | Paul Eckart | x | x | x | ||||
G | 2 | Jonathan Blitz | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Lukas Heß | 4 | 4 | - | C | 15 | Maxim Bernhardt | - | - | 2 | |||
A | 19 | Timo Ruckdäschel | 7 | 1 | - | A | 64 | Matthias Worm | - | - | - | |||
G | 1 | David Schätzl | - | - | - | G | 22 | Paul Eckart | - | - | - | |||
G | 2 | Jonathan Blitz | - | - | - | |||||||||
F | 9 | Moritz Neureuther | 4 | - | - | F | 1 | Roman Preis | - | - | 2 | |||
F | 10 | Jonas Burghard | - | 1 | - | F | 5 | Finja Bogdanski | - | - | - | |||
F | 11 | Lukas Zellner | - | - | - | F | 10 | Alexander Zedelmaier | - | - | - | |||
F | 12 | Kilian Strack | 1 | 1 | - | F | 12 | Nicolas Tyler Gentsch | - | - | 2 | |||
F | 14 | Paul Zellner | - | 1 | - | F | 19 | Daniel Thammer | - | - | - | |||
F | 15 | Yannik Mike Lesnich | - | 1 | - | F | 23 | Jonas Kern | - | - | - | |||
F | 17 | Niklas Hübner | 1 | 1 | - | F | 99 | Valentin Pritzl | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#9 Moritz Neureuther | 1:0 | 04:32 | #12 Kilian Strack | ||
#21 Lukas Heß | 2:0 | 09:16 | |||
#19 Timo Ruckdäschel | 3:0 | 10:40 | #21 Lukas Heß | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 4:0 | 13:45 | #21 Lukas Heß | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 5:0 | 15:07 | #21 Lukas Heß | ||
#21 Lukas Heß | 6:0 | 15:44 | #19 Timo Ruckdäschel | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 7:0 | 16:48 | |||
#17 Niklas Hübner | 8:0 | 19:46 | |||
#19 Timo Ruckdäschel | 9:0 | 20:58 | #10 Jonas Burghard | ||
#12 Kilian Strack | 10:0 | 23:07 | |||
#19 Timo Ruckdäschel | 11:0 | 27:42 | |||
#9 Moritz Neureuther | 12:0 | 28:13 | |||
#21 Lukas Heß | 13:0 | 31:34 | |||
#9 Moritz Neureuther | 14:0 | 33:21 | #17 Niklas Hübner | ||
#19 Timo Ruckdäschel | 15:0 | 34:12 | #21 Lukas Heß | ||
#9 Moritz Neureuther | 16:0 | 36:46 | #15 Yannik Mike Lesnich | ||
#21 Lukas Heß | 17:0 | 38:04 | #14 Paul Zellner |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#12 Nicolas Tyler Gentsch | 2 | 02:04 | Beinstellen (H) | ||
#1 Roman Preis | 2 | 09:16 | Haken (I) | ||
#15 Maxim Bernhardt | 2 | 35:26 | Stockschlag (G) |