Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost 2016

Samstag, 24.09.2016 19:00 Uhr
Deggendorf - Pflanz Arena

Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Schwabmünchen Mammuts & TV Augsburg 1847 e.V.
Schiedsrichter 1: *****   (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: *****   (TV Augsburg 1847 e.V.)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Matthias Langhansl x x x   G 32 Ceyhun Göksu x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 25 Matthias Baumgartner 1 3 -   C 8 Matthias Albrecht 1 - -
A 3 Christoph Bartl 2 1 2   A 44 Sebastian Schlott 7 1 2
G 1 Matthias Langhansl - - -   G 32 Ceyhun Göksu - - -
F 11 Alexander Arnold - - -   F 14 Julian Breiter 3 - -
F 16 Christian Schmidt 1 1 -   F 26 Maximilian Weger - 2 4
F 22 Florian Knott - - 2   F 63 Michael Francuski 3 4 2
F 41 Michael Früchtl 4 - -   F 69 Michael Hofmeister 1 3 2
F 71 Ingo Hanner 2 3 -   F 84 Christian Böttcher 2 3 -
F 77 Robert Weber - 2 -    
F 83 Christian Kieslinger - - 2    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
  #69 Michael Hofmeister 0:1 02:08 #84 Christian Böttcher
  #8 Matthias Albrecht 0:2 02:16 #63 Michael Francuski
#41 Michael Früchtl 1:2 02:55 #25 Matthias Baumgartner  
#71 Ingo Hanner 2:2 03:48 #16 Christian Schmidt  
#3 Christoph Bartl 3:2 04:06 #71 Ingo Hanner  
  #44 Sebastian Schlott 3:3 04:46 #26 Maximilian Weger
#25 Matthias Baumgartner 4:3 12:28 #77 Robert Weber  
  #44 Sebastian Schlott 4:4 17:41 #63 Michael Francuski
  #14 Julian Breiter 4:5 18:26 #26 Maximilian Weger
  #63 Michael Francuski 4:6 19:22 #84 Christian Böttcher
  #84 Christian Böttcher 4:7 21:36  
  #14 Julian Breiter 4:8 21:58 #84 Christian Böttcher
  #44 Sebastian Schlott 4:9 22:24 #63 Michael Francuski
#41 Michael Früchtl 5:9 24:33 #25 Matthias Baumgartner  
#71 Ingo Hanner 6:9 32:04 #3 Christoph Bartl  
  #14 Julian Breiter 6:10 32:57 #69 Michael Hofmeister
#16 Christian Schmidt 7:10 34:17 #71 Ingo Hanner  
  #44 Sebastian Schlott 7:11 35:19 #69 Michael Hofmeister
  #44 Sebastian Schlott 7:12 40:11  
  #63 Michael Francuski 7:13 40:42  
#41 Michael Früchtl 8:13 48:25 #77 Robert Weber  
#41 Michael Früchtl 9:13 52:59 #25 Matthias Baumgartner  
  #84 Christian Böttcher 9:14 54:22 #44 Sebastian Schlott
#3 Christoph Bartl 10:14 55:09 #71 Ingo Hanner  
  #44 Sebastian Schlott 10:15 58:50 #69 Michael Hofmeister
  #44 Sebastian Schlott 10:16 59:47 #63 Michael Francuski
  #63 Michael Francuski 10:17 59:52  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #63 Michael Francuski 2 06:18 Unerlaubter Körperangriff (B)
  #26 Maximilian Weger 2 25:15 Halten (E)
  #44 Sebastian Schlott 2 28:43 Haken (I)
#22 Florian Knott 2 32:43 Haken (I)  
  #69 Michael Hofmeister 2 33:30 Haken (I)
  #26 Maximilian Weger 2 33:53 Halten (E)
#83 Christian Kieslinger 2 39:35 Hoher Stock (J)  
#3 Christoph Bartl 2 53:46 Bankstrafe (ZA)