Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Ingolstadt 2 Nobodys

Ingolstadt 2 Nobodys 0 : 15 Crocodiles Donaustauf
Sa. 02.07.2011 (17:30 Uhr) Spielbericht eingetragen Viertelfinale
Crocodiles Donaustauf 11 : 1 Ingolstadt 2 Nobodys
So. 03.07.2011 (14:00 Uhr) Spielbericht eingetragen Viertelfinale (Spiel 2) Spielbericht fehlt
  Spieler Sp Tore Assists Punkte 2 5 GK GM MP ges
1. Andreas Schellkopf 2 1 0 1 2 0 0 0 0 2
2. Robert Kletzander 2 0 1 1 0 0 10 0 0 10
3. Andreas Trini 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Armin Bradt 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christoph Schuster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Hrubesch 2 0 0 0 6 0 0 0 0 6
Kevin Maraun 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Marco Zierer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Plahusch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Heidenreich 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moritz Zieglmeier 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Philipp Zimmermann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Hüttinger 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Plantsch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stefan Koltaj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Müller 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Tobias Harfold 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tobias Nebl 2 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Hinweis: Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet!