Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga Süd 2006

  Spieler Team Spiele Tore Assists Punkte
1. Felix Sponagl TV Augsburg 2 (Junioren) 6 15 6 21
2. Franz Schmidt TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 13 4 17
3. Philip Stöckel Skater Union Augsburg (Junioren) 6 8 9 17
4. Julian Skupien TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 13 3 16
5. Dominik Tiefenbacher TV Augsburg 2 (Junioren) 6 7 7 14
6. Peter Wagner Skater Union Augsburg (Junioren) 5 12 1 13
7. Daniel Fünfer Skater Union Augsburg (Junioren) 6 8 5 13
8. Kay Bukmaier TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 5 3 9 12
9. Kevin Tausend EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 5 3 6 9
10. Dennis Lorenz EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 5 2 7
11. Georg Stammel TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 4 3 7
12. Jonas Kugler Skater Union Augsburg (Junioren) 6 5 1 6
13. Marius Lewalder EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 3 3 6
14. Andreas Hofer EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 5 0 5
15. Markus Matula TV Augsburg 2 (Junioren) 6 3 2 5
Matthias Stechele TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 5 3 2 5
17. Thomas Pfeffer TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 1 4 5
18. Daniel Dachser EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 3 1 4
19. Thomas Danner EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 2 2 4
20. Rafael Somogyi TV Augsburg 2 (Junioren) 6 3 0 3
21. Andreas Rucht TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 1 2 1 3
Sergej Galjas TV Augsburg 2 (Junioren) 3 2 1 3
23. Markus Markthaler EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 1 2 3
Tobias Oppawsky EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 5 1 2 3
Tobias Stangl Skater Union Augsburg (Junioren) 5 1 2 3
26. Julian Buchner EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 6 2 0 2
27. Darius Sirch EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 4 1 1 2
Stefan Hauke Skater Union Augsburg (Junioren) 4 1 1 2
29. Jonas Weidle Skater Union Augsburg (Junioren) 6 0 2 2
Tobias Tiefenbacher TV Augsburg 2 (Junioren) 4 0 2 2
31. Matthias Hammerle EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 4 1 0 1
Thomas Huttner TV Augsburg 2 (Junioren) 5 1 0 1
33. Nicolai Weidle Skater Union Augsburg (Junioren) 6 0 1 1
Peter Görtz TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 0 1 1
35. Alexander Oertel EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 2 0 0 0
Annabell Mayr EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 4 0 0 0
Christian Berroth TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 6 0 0 0
Daniel Wetzler TV Augsburg 2 (Junioren) 6 0 0 0
Fabian Bank TV Augsburg 2 (Junioren) 2 0 0 0
Frederik Pfalzgraf TV Augsburg 2 (Junioren) 3 0 0 0
Immanuel Stoltze Skater Union Augsburg (Junioren) 5 0 0 0
Jakub Hofner TV Augsburg 2 (Junioren) 4 0 0 0
Johannes Vogel Skater Union Augsburg (Junioren) 3 0 0 0
Julius Somogyi TV Augsburg 2 (Junioren) 5 0 0 0
Leon Schmerling TV Augsburg 2 (Junioren) 4 0 0 0
Lorenz Hochhauser Skater Union Augsburg (Junioren) 3 0 0 0
Manuel Dotterweich TV Augsburg 2 (Junioren) 4 0 0 0
Maximilian Althammer Skater Union Augsburg (Junioren) 4 0 0 0
Maximilian Buchstab TV Augsburg 2 (Junioren) 2 0 0 0
Maximilian Vilniskis Skater Union Augsburg (Junioren) 6 0 0 0
Moritz Hochhauser Skater Union Augsburg (Junioren) 1 0 0 0
Moritz Jäger TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 2 0 0 0
Patrick Walke TV Augsburg 2 (Junioren) 1 0 0 0
Pierre Birk TSV Schwabmünchen Mammuts (Jun.) 4 0 0 0
Riccardo Lorenz EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 4 0 0 0
Sebastian Gleich TV Augsburg 2 (Junioren) 1 0 0 0
Tim Madsack EV Bad Wörishofen Tigers (Jun.) 4 0 0 0