Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Oberliga 2015

Donnerstag, 04.06.2015 14:00 Uhr
Erlangen - Skunks Arena

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: *****   (1. FC Nürnberg Roll- und Eissport e.V.)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Johann Klimmt x x x   G 1 Marco Kammerer x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 10 Fabian Kohn 4 1 -   C 95 Leopold Bamann - 1 -
A 50 Martin Steinbach 4 3 -   A 18 Daniel Huber 1 - -
G 1 Johann Klimmt - - -   G 1 Marco Kammerer - - 2
F 8 Andreas Geuss - 3 -   F 7 Michael Bauer - 1 2
F 15 Lucas Schwab 1 1 -   F 16 Tim Stephan 1 - -
F 19 Dominik Lück 1 1 -   F 26 Florian Aigner - - -
F 27 Ivo Manns 1 1 -   F 88 Dominik Heidel - - 2
F 71 Matthias Rister 1 3 -    
F 90 Patrick Sommer 2 1 -    
F 91 Michael Rister 8 3 12    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#10 Fabian Kohn 1:0 01:13 #90 Patrick Sommer  
  #16 Tim Stephan 1:1 06:09 #7 Michael Bauer
#90 Patrick Sommer 2:1 08:51 #15 Lucas Schwab  
#50 Martin Steinbach 3:1 11:02 #91 Michael Rister  
#10 Fabian Kohn 4:1 22:03 #19 Dominik Lück  
#91 Michael Rister 5:1 23:32    
#50 Martin Steinbach 6:1 24:26 #91 Michael Rister  
#91 Michael Rister 7:1 29:09 #50 Martin Steinbach  
#91 Michael Rister 8:1 29:34 #8 Andreas Geuss  
#90 Patrick Sommer 9:1 31:45 #10 Fabian Kohn  
#91 Michael Rister 10:1 32:24 #50 Martin Steinbach  
#27 Ivo Manns 11:1 34:33 #71 Matthias Rister  
#71 Matthias Rister 12:1 39:36 #8 Andreas Geuss  
#10 Fabian Kohn 13:1 40:26    
#91 Michael Rister 14:1 44:32 #71 Matthias Rister  
  #18 Daniel Huber 14:2 46:22 #95 Leopold Bamann
#50 Martin Steinbach 15:2 46:37    
#10 Fabian Kohn 16:2 48:55    
#91 Michael Rister 17:2 49:52 #50 Martin Steinbach  
#91 Michael Rister 18:2 50:09 #71 Matthias Rister  
#15 Lucas Schwab 19:2 51:25 #27 Ivo Manns  
#91 Michael Rister 20:2 53:59 #8 Andreas Geuss  
#50 Martin Steinbach 21:2 58:04 #91 Michael Rister  
#19 Dominik Lück 22:2 59:19    

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#91 Michael Rister 2 05:07 Haken (I)  
  #7 Michael Bauer 2 28:52 Beinstellen (H)
#91 Michael Rister 10 Gelbe Karte 32:53 Bankstrafe (ZA)  
  #88 Dominik Heidel 2 40:09 Beinstellen (H)
  #1 Marco Kammerer 2 45:33 Stockschlag (G)