Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Süd 2016

Sonntag, 10.07.2016 17:00 Uhr
Königsbrunn - Eissporthalle Königstherme

Eingeteilte Schiedsrichter: Crocodiles Donaustauf e.V. & TSV Schwabmünchen Mammuts
Schiedsrichter 1: *****   (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Schiedsrichter 2: *****   (TSV Schwabmünchen Mammuts)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 30 Manuel Förg x x x   G 29 Maximilian Bley x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 9 Wolfgang Kurz - 3 -   C 16 Florian Lusser - - -
A 17 Dennis Weigant - - -   A 4 Thomas Mende - - 2
G 30 Manuel Förg - - -   G 29 Maximilian Bley - - -
F 11 Thomas Kalnik 1 4 -   F 3 Fabian Hajek - - -
F 15 Tobias Egger 1 - -   F 18 Saskia Selzer - - -
F 16 Alexander Lohr 3 1 2   F 76 Alexander Kuhn 1 - 2
F 22 Patrick Kurz 9 - -   F 77 Dennis Rjasanow - - -
F 23 Baldas Greifenegger 2 1 2   F 78 Sebastian Schulz - - 2
F 71 Paul Siegler 1 2 2   F 84 Viktor Zatloukal - - 4
F 74 Andreas Licitar 1 1 2   F 92 Maxim Wilaschek 1 - -
F 77 Andreas Weil 2 3 2    
F 87 Ralf von Dreden 1 1 -    
F 96 Dominik Radda 2 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#22 Patrick Kurz 1:0 01:01 #11 Thomas Kalnik  
#71 Paul Siegler 2:0 02:13 #87 Ralf von Dreden  
#77 Andreas Weil 3:0 03:55 #23 Baldas Greifenegger  
#22 Patrick Kurz 4:0 05:56 #96 Dominik Radda  
#22 Patrick Kurz 5:0 10:01 #11 Thomas Kalnik  
#15 Tobias Egger 6:0 12:27 #77 Andreas Weil  
#11 Thomas Kalnik 7:0 14:49 #9 Wolfgang Kurz  
#16 Alexander Lohr 8:0 17:01    
#22 Patrick Kurz 9:0 18:00    
#22 Patrick Kurz 10:0 19:45    
#22 Patrick Kurz 11:0 23:00 #9 Wolfgang Kurz  
#22 Patrick Kurz 12:0 27:12 #9 Wolfgang Kurz  
#96 Dominik Radda 13:0 28:25 #11 Thomas Kalnik  
  #92 Maxim Wilaschek 13:1 30:20  
#23 Baldas Greifenegger 14:1 31:33    
#22 Patrick Kurz 15:1 34:15 #11 Thomas Kalnik  
#74 Andreas Licitar 16:1 35:14 #71 Paul Siegler  
#87 Ralf von Dreden 17:1 35:58 #74 Andreas Licitar  
#16 Alexander Lohr 18:1 42:11 #77 Andreas Weil  
#16 Alexander Lohr 19:1 45:48 #71 Paul Siegler  
#77 Andreas Weil 20:1 46:02 #16 Alexander Lohr  
#22 Patrick Kurz 21:1 47:15    
#96 Dominik Radda 22:1 48:05    
  #76 Alexander Kuhn 22:2 52:54  
#23 Baldas Greifenegger 23:2 56:29 #77 Andreas Weil  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #76 Alexander Kuhn 2 13:00 Hoher Stock (J)
  #4 Thomas Mende 2 14:00 Beinstellen (H)
  #78 Sebastian Schulz 2 14:49 Cross-Check (D)
#23 Baldas Greifenegger 2 21:43 Wechselfehler (W)  
  #84 Viktor Zatloukal 2 22:50 Haken (I)
#71 Paul Siegler 2 29:04 Haken (I)  
#16 Alexander Lohr 2 37:27 Beinstellen (H)  
#74 Andreas Licitar 2 44:41 Stockschlag (G)  
#77 Andreas Weil 2 52:54 Haken (I)  
  #84 Viktor Zatloukal 2 55:02 Beinstellen (H)