Landesliga B 2023
Buffalos Straubing | 16 : 8 | Deggendorf Pflanz 3 | ||
(5 : 2 , 6 : 4 , 5 : 2 ) |
Straubing - Ausstellungshalle
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (IHC Atting)
Schiedsrichter 2: ***** (HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 31 | Fabian Merk | G | 11 | Christian Zedelmaier | x | x | |||||||
G | 33 | Matthias Langhansl | x | x | x | G | 72 | Tobias Stumpf | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 25 | Matthias Baumgartner | 4 | 1 | - | C | 26 | Florian Aigner | 1 | 1 | - | |||
A | 16 | Christian Schmidt | 1 | - | - | A | 93 | Johannes Hartmannsgruber | - | - | - | |||
G | 31 | Fabian Merk | - | - | - | G | 11 | Christian Zedelmaier | - | - | - | |||
G | 33 | Matthias Langhansl | - | - | - | G | 72 | Tobias Stumpf | - | - | - | |||
F | 13 | Meik Lubich | - | 1 | - | F | 1 | Annika Wild | - | - | - | |||
F | 14 | Christopher Wendl | - | 1 | - | F | 6 | Jonas Stumpf | 2 | - | - | |||
F | 15 | Alexander Kassek | 2 | 3 | 4 | F | 16 | Florian Schwarz | 1 | - | - | |||
F | 19 | Florian Winterl | - | 2 | - | F | 18 | Fabian Hanstein | - | - | - | |||
F | 39 | Maximilian Bittel | 1 | 3 | 4 | F | 20 | Cedrik Graf | - | 1 | - | |||
F | 53 | Maximilian Renner | 3 | 4 | - | F | 21 | Benjamin Eckart | 2 | 2 | - | |||
F | 77 | Robert Weber | - | - | - | F | 22 | Michael Zedelmaier | 1 | 2 | - | |||
F | 88 | Christoph Eidenschink | 3 | - | - | F | 33 | Tobias Heigl | - | 1 | - | |||
F | 97 | Maximilian Schneider | 2 | 1 | - | F | 44 | Andreas Burmberger | - | 1 | 2 | |||
F | 50 | Lukas Renner | - | - | - | |||||||||
F | 92 | Marco Heubeck | 1 | - | - | |||||||||
F | 99 | Sebastian Schmedt | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#16 Florian Schwarz | 0:1 | 09:48 | #20 Cedrik Graf | ||
#88 Christoph Eidenschink | 1:1 | 09:57 | #14 Christopher Wendl | ||
#97 Maximilian Schneider | 2:1 | 15:56 | #39 Maximilian Bittel | ||
#21 Benjamin Eckart | 2:2 | 17:06 | #22 Michael Zedelmaier | ||
#53 Maximilian Renner | 3:2 | 17:36 | #19 Florian Winterl | ||
#25 Matthias Baumgartner | 4:2 | 18:09 | #15 Alexander Kassek | ||
#97 Maximilian Schneider | 5:2 | 19:30 | #39 Maximilian Bittel | ||
#26 Florian Aigner | 5:3 | 21:05 | #21 Benjamin Eckart | ||
#15 Alexander Kassek | 6:3 | 21:57 | #53 Maximilian Renner | ||
#25 Matthias Baumgartner | 7:3 | 25:55 | #15 Alexander Kassek | ||
#22 Michael Zedelmaier | 7:4 | 27:07 | #21 Benjamin Eckart | ||
#53 Maximilian Renner | 8:4 | 28:13 | #13 Meik Lubich | ||
#39 Maximilian Bittel | 9:4 | 29:28 | #53 Maximilian Renner | ||
#92 Marco Heubeck | 9:5 | 36:29 | #22 Michael Zedelmaier | ||
#6 Jonas Stumpf | 9:6 | 36:57 | #44 Andreas Burmberger | ||
#25 Matthias Baumgartner | 10:6 | 38:24 | #53 Maximilian Renner | ||
#25 Matthias Baumgartner | 11:6 | 39:15 | #15 Alexander Kassek | ||
#88 Christoph Eidenschink | 12:6 | 43:00 | #97 Maximilian Schneider | ||
#88 Christoph Eidenschink | 13:6 | 43:45 | #39 Maximilian Bittel | ||
#6 Jonas Stumpf | 13:7 | 44:10 | #33 Tobias Heigl | ||
#15 Alexander Kassek | 14:7 | 45:23 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#21 Benjamin Eckart | 14:8 | 51:32 | #26 Florian Aigner | ||
#53 Maximilian Renner | 15:8 | 55:26 | #19 Florian Winterl | ||
#16 Christian Schmidt | 16:8 | 60:00 | #53 Maximilian Renner |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#15 Alexander Kassek | 2 | 13:59 | Stockschlag (G) | ||
#15 Alexander Kassek | 2 | 15:59 | Bankstrafe (ZA) | ||
#39 Maximilian Bittel | 2 | 26:33 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#39 Maximilian Bittel | 2 | 34:29 | Bankstrafe (ZA) | ||
#44 Andreas Burmberger | 2 | 38:12 | Cross-Check (D) |