Juniorenliga 2015
TV Augsburg (Junioren) | 16 : 6 | Crocodiles Donaustauf (Junioren) | ||
(5 : 0 , 6 : 3 , 5 : 3 ) |
Augsburg - TVA-Arena
Eingeteilte Schiedsrichter: TSV Neubeuern
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Neubeuern)
Schiedsrichter 2: ***** (TSV Neubeuern)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 35 | Jonas Kormann | x | x | x | G | 73 | Georg Böhm | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 46 | Lukas Gerstlauer | 1 | 2 | - | C | 83 | Korbinian Swoboda | 1 | - | 2 | |||
A | 78 | Nikolai Luther | 1 | 5 | 2 | A | 98 | Benjamin Fisch | 1 | 1 | - | |||
G | 35 | Jonas Kormann | - | - | - | G | 73 | Georg Böhm | - | - | - | |||
F | 8 | Felix Vogt | 5 | 2 | - | F | 8 | Christoph Schmidt | - | 1 | - | |||
F | 20 | Henri Arnold | 1 | - | - | F | 25 | Fabian Burkert | 1 | 1 | 4 | |||
F | 42 | Frederik Pfahler | 2 | 1 | 2 | F | 29 | Josef Lala | 2 | 2 | 4 | |||
F | 53 | Johannes Fendt | - | - | - | F | 72 | Fabian Scherm | - | - | 2 | |||
F | 63 | Yannick Mick | 1 | - | - | F | 78 | Tim Landgraf | - | - | - | |||
F | 74 | Dennis Manu | - | - | - | F | 97 | David Zettler | 1 | - | - | |||
F | 90 | Maximilian Kleber | 4 | 2 | - | |||||||||
F | 92 | Anton Schulz | - | 1 | - | |||||||||
F | 94 | Christopher Förg | 1 | - | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#94 Christopher Förg | 1:0 | 02:20 | #8 Felix Vogt | ||
#42 Frederik Pfahler | 2:0 | 06:01 | #46 Lukas Gerstlauer | ||
#90 Maximilian Kleber | 3:0 | 12:18 | #92 Anton Schulz | ||
#8 Felix Vogt | 4:0 | 14:42 | #78 Nikolai Luther | ||
#46 Lukas Gerstlauer | 5:0 | 17:23 | #42 Frederik Pfahler | ||
#8 Felix Vogt | 6:0 | 21:35 | #90 Maximilian Kleber | ||
#25 Fabian Burkert | 6:1 | 21:36 | #29 Josef Lala | ||
#20 Henri Arnold | 7:1 | 28:14 | #78 Nikolai Luther | ||
#42 Frederik Pfahler | 8:1 | 29:04 | #46 Lukas Gerstlauer | ||
#8 Felix Vogt | 9:1 | 30:15 | #90 Maximilian Kleber | ||
#78 Nikolai Luther | 10:1 | 30:59 | |||
#29 Josef Lala | 10:2 | 32:46 | #25 Fabian Burkert | ||
#8 Felix Vogt | 11:2 | 35:39 | #78 Nikolai Luther | ||
#98 Benjamin Fisch | 11:3 | 37:35 | #29 Josef Lala | ||
#90 Maximilian Kleber | 12:3 | 43:05 | #8 Felix Vogt | ||
#8 Felix Vogt | 13:3 | 44:44 | #78 Nikolai Luther | ||
#83 Korbinian Swoboda | 13:4 | 46:48 | |||
#63 Yannick Mick | 14:4 | 48:31 | #78 Nikolai Luther | ||
#29 Josef Lala | 14:5 | 51:13 | #98 Benjamin Fisch | ||
#90 Maximilian Kleber | 15:5 | 56:36 | |||
#97 David Zettler | 15:6 | 57:14 | #8 Christoph Schmidt | ||
#90 Maximilian Kleber | 16:6 | 59:19 |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#72 Fabian Scherm | 2 | 09:02 | Beinstellen (H) | ||
#25 Fabian Burkert | 2 | 17:08 | Cross-Check (D) | ||
#42 Frederik Pfahler | 2 | 20:21 | Halten (E) | ||
#94 Christopher Förg | 2 | 25:40 | Cross-Check (D) | ||
#25 Fabian Burkert | 2 | 37:17 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#29 Josef Lala | 2 | 43:47 | Stockschlag (G) | ||
#83 Korbinian Swoboda | 2 | 54:01 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#78 Nikolai Luther | 2 | 58:48 | Beinstellen (H) | ||
#29 Josef Lala | 2 | 59:39 | Halten (E) |