Schülerliga 2015
Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 1 : 9 | IHC Atting Wölfe (Schüler) | ||
(0 : 1 , 1 : 6 , 0 : 2 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Paul Eckart | x | x | G | 33 | Matthias Bauer | x | x | x | ||||
G | 8 | Christian Zedelmaier | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15 | Maxim Bernhardt | 1 | - | - | C | 7 | Elias Decker | 4 | 4 | - | |||
A | 64 | Matthias Worm | - | - | - | A | 15 | Simon Steger | 1 | - | - | |||
G | 1 | Paul Eckart | - | - | - | G | 33 | Matthias Bauer | - | - | - | |||
G | 8 | Christian Zedelmaier | - | - | - | |||||||||
F | 3 | Finja Bogdanski | - | - | - | F | 17 | Markus Heitzer | - | - | - | |||
F | 10 | Alexander Zedelmaier | - | - | - | F | 19 | Alex Maier | 3 | - | - | |||
F | 12 | Nicolas Tyler Gentsch | - | - | - | F | 20 | Markus Duchenko | 1 | 1 | - | |||
F | 17 | Tobias Hackl | - | - | 2 | F | 21 | Bastian Vyskocil | - | 2 | - | |||
F | 19 | Daniel Thammer | - | - | 2 | F | 25 | Thomas Neufeld | - | 1 | 2 | |||
F | 23 | Jonas Kern | - | 1 | - | F | 92 | Valentina Bayer | - | - | 2 | |||
F | 24 | Roman Preis | - | - | - | |||||||||
F | 35 | Benjamin Eckart | - | - | 2 | |||||||||
F | 50 | Philipp Stöger | - | - | - | |||||||||
F | 58 | Elias Röhmer | - | - | - | |||||||||
F | 99 | Valentin Pritzl | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#7 Elias Decker | 0:1 | 14:10 | #20 Markus Duchenko | ||
#19 Alex Maier | 0:2 | 15:10 | #7 Elias Decker | ||
#19 Alex Maier | 0:3 | 16:02 | #25 Thomas Neufeld | ||
#19 Alex Maier | 0:4 | 19:47 | #7 Elias Decker | ||
#15 Maxim Bernhardt | 1:4 | 21:00 | #23 Jonas Kern | ||
#15 Simon Steger | 1:5 | 21:55 | #7 Elias Decker | ||
#20 Markus Duchenko | 1:6 | 23:32 | #7 Elias Decker | ||
#7 Elias Decker | 1:7 | 27:05 | #21 Bastian Vyskocil | ||
#7 Elias Decker | 1:8 | 33:02 | #21 Bastian Vyskocil | ||
#7 Elias Decker | 1:9 | 36:19 |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#35 Benjamin Eckart | 2 | 21:39 | Beinstellen (H) | ||
#92 Valentina Bayer | 2 | 22:11 | Check von Hinten (L) | ||
#25 Thomas Neufeld | 2 | 27:49 | Beinstellen (H) | ||
#17 Tobias Hackl | 2 | 28:44 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#19 Daniel Thammer | 2 | 32:21 | Wechselfehler (W) |