Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost 2019

Sonntag, 07.07.2019 14:00 Uhr
Schwabmünchen - TSV Sportanlage

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: *****   (FfEN Känguruhs Königsbrunn)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 44 Patrick Zibrowius x x x   G 21 Sebastian Mösel x x x
    G 52 Thomas Tischner x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 8 Dominik Hägele 8 10 2   C 50 Martin Steinbach 2 - 2
A 96 Alexander Krafczyk 15 6 4   A 27 Ivo Manns - - -
G 44 Patrick Zibrowius - 1 -   G 21 Sebastian Mösel - - -
    G 52 Thomas Tischner - - -
F 88 Franz Schmidt 11 12 -   F 10 Fabian Kohn - 3 2
F 91 Patrick Zimmermann 10 16 -   F 62 Felix Straub 1 - -
F 97 Dennis Tausend 7 5 -   F 91 Michael Rister 1 1 4
    F 97 Benedikt Schreiber - - -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#8 Dominik Hägele 1:0 00:16 #88 Franz Schmidt  
#8 Dominik Hägele 2:0 02:03 #96 Alexander Krafczyk  
#96 Alexander Krafczyk 3:0 02:30 #91 Patrick Zimmermann  
#91 Patrick Zimmermann 4:0 03:16 #88 Franz Schmidt  
#96 Alexander Krafczyk 5:0 03:56 #44 Patrick Zibrowius  
#8 Dominik Hägele 6:0 07:01 #96 Alexander Krafczyk  
#91 Patrick Zimmermann 7:0 11:22 #97 Dennis Tausend  
#8 Dominik Hägele 8:0 12:04 #91 Patrick Zimmermann  
#97 Dennis Tausend 9:0 12:44 #8 Dominik Hägele  
#96 Alexander Krafczyk 10:0 13:52 #88 Franz Schmidt  
#91 Patrick Zimmermann 11:0 15:44 #96 Alexander Krafczyk  
  #91 Michael Rister 11:1 16:32 #10 Fabian Kohn
#8 Dominik Hägele 12:1 16:49 #97 Dennis Tausend  
#96 Alexander Krafczyk 13:1 17:57 #8 Dominik Hägele  
#91 Patrick Zimmermann 14:1 19:30 #88 Franz Schmidt  
  #50 Martin Steinbach 14:2 20:53 #10 Fabian Kohn
#88 Franz Schmidt 15:2 21:20 #91 Patrick Zimmermann  
#88 Franz Schmidt 16:2 21:32 #8 Dominik Hägele  
  #50 Martin Steinbach 16:3 24:53 #10 Fabian Kohn
#88 Franz Schmidt 17:3 26:09 #91 Patrick Zimmermann  
#8 Dominik Hägele 18:3 27:16 #97 Dennis Tausend  
#91 Patrick Zimmermann 19:3 30:16 #8 Dominik Hägele  
#88 Franz Schmidt 20:3 31:25 #91 Patrick Zimmermann  
#88 Franz Schmidt 21:3 32:48 #8 Dominik Hägele  
#97 Dennis Tausend 22:3 35:06 #96 Alexander Krafczyk  
#91 Patrick Zimmermann 23:3 35:54 #88 Franz Schmidt  
#96 Alexander Krafczyk 24:3 36:05 #88 Franz Schmidt  
#88 Franz Schmidt 25:3 36:14 #8 Dominik Hägele  
#91 Patrick Zimmermann 26:3 36:32 #97 Dennis Tausend  
  #62 Felix Straub 26:4 36:54 #91 Michael Rister
#97 Dennis Tausend 27:4 37:14 #8 Dominik Hägele  
#97 Dennis Tausend 28:4 37:42 #96 Alexander Krafczyk  
#8 Dominik Hägele 29:4 38:58 #91 Patrick Zimmermann  
#88 Franz Schmidt 30:4 39:56 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 31:4 40:39 #91 Patrick Zimmermann  
#88 Franz Schmidt 32:4 41:43 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 33:4 42:08 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 34:4 42:44 #8 Dominik Hägele  
#96 Alexander Krafczyk 35:4 42:56 #97 Dennis Tausend  
#91 Patrick Zimmermann 36:4 44:45 #88 Franz Schmidt  
#97 Dennis Tausend 37:4 45:20 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 38:4 45:40 #88 Franz Schmidt  
#88 Franz Schmidt 39:4 45:55 #96 Alexander Krafczyk  
#96 Alexander Krafczyk 40:4 48:26    
#88 Franz Schmidt 41:4 48:37 #8 Dominik Hägele  
#8 Dominik Hägele 42:4 49:40 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 43:4 50:11 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 44:4 50:58 #91 Patrick Zimmermann  
#88 Franz Schmidt 45:4 51:52 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 46:4 53:32 #88 Franz Schmidt  
#97 Dennis Tausend 47:4 54:49 #88 Franz Schmidt  
#91 Patrick Zimmermann 48:4 55:53 #8 Dominik Hägele  
#97 Dennis Tausend 49:4 57:19 #91 Patrick Zimmermann  
#96 Alexander Krafczyk 50:4 58:52 #88 Franz Schmidt  
#91 Patrick Zimmermann 51:4 59:35 #88 Franz Schmidt  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
  #50 Martin Steinbach 2 02:30 Unerlaubter Körperangriff (B)
  #91 Michael Rister 2 17:41 Beinstellen (H)
#96 Alexander Krafczyk 2 22:44 Halten (E)  
  #91 Michael Rister 2 36:54 Bankstrafe (ZA)
#8 Dominik Hägele 2 53:32 Bankstrafe (ZA)  
  #10 Fabian Kohn 2 53:32 Bankstrafe (ZA)
#96 Alexander Krafczyk 2 54:38 Haken (I)