Landesliga B 2023
Crocodiles Donaustauf 2 | 12 : 9 | Deggendorf Pflanz 3 | ||
(1 : 3 , 4 : 3 , 7 : 3 ) |
Donaustauf - Inlineanlage
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Lorenz Riegel | G | 72 | Tobias Stumpf | x | x | x | ||||||
G | 51 | Jakob Auchtor | x | x | x | G | 87 | Eva-Maria Bauer | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 19 | Sebastian Munser | 2 | 1 | - | C | 26 | Florian Aigner | 2 | 2 | 2 | |||
A | 44 | Julian Breiter | 4 | 2 | 10 | A | 93 | Johannes Hartmannsgruber | - | 1 | - | |||
G | 1 | Lorenz Riegel | - | - | - | G | 72 | Tobias Stumpf | - | - | - | |||
G | 51 | Jakob Auchtor | - | - | - | G | 87 | Eva-Maria Bauer | - | - | - | |||
F | 4 | Sebastian Weigert | - | 6 | 2 | F | 5 | Johannes Dr.Stamm | - | - | 2 | |||
F | 6 | Moritz Bredehorn | 1 | - | - | F | 14 | Thomas Istel | 2 | - | 2 | |||
F | 9 | Maximilian Biederer | - | - | - | F | 18 | Fabian Hanstein | - | - | - | |||
F | 11 | Matthias Schreiber | - | - | 2 | F | 20 | Cedrik Graf | - | - | - | |||
F | 33 | Florian Riedl | - | - | 2 | F | 21 | Benjamin Eckart | 1 | - | - | |||
F | 37 | Maximilian Heinrich | 3 | - | 4 | F | 22 | Michael Zedelmaier | - | 1 | 2 | |||
F | 48 | Kevin Sotter | - | 1 | - | F | 24 | Jonas Rapke | 2 | 1 | 2 | |||
F | 66 | Sebastian Meier | - | - | - | F | 25 | Annika Wild | - | - | - | |||
F | 84 | Sebastian Riechmann | - | - | - | F | 27 | Leo Schreiner | 1 | 2 | - | |||
F | 96 | Marco Hecht | 2 | - | - | F | 29 | Leonhard Heimerl | - | - | - | |||
F | 50 | Lukas Renner | - | - | - | |||||||||
F | 91 | Nico Sichert | - | - | - | |||||||||
F | 92 | Marco Heubeck | 1 | - | - | |||||||||
F | 99 | Sebastian Schmedt | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#92 Marco Heubeck | 0:1 | 01:06 | #24 Jonas Rapke | ||
#37 Maximilian Heinrich | 1:1 | 13:11 | #48 Kevin Sotter | ||
#24 Jonas Rapke | 1:2 | 14:45 | #22 Michael Zedelmaier | ||
#27 Leo Schreiner | 1:3 | 18:00 | #26 Florian Aigner | ||
#21 Benjamin Eckart | 1:4 | 22:35 | #27 Leo Schreiner | ||
#44 Julian Breiter | 2:4 | 28:20 | #4 Sebastian Weigert | ||
#44 Julian Breiter | 3:4 | 28:56 | #4 Sebastian Weigert | ||
#6 Moritz Bredehorn | 4:4 | 30:27 | #44 Julian Breiter | ||
#14 Thomas Istel | 4:5 | 32:42 | #93 Johannes Hartmannsgruber | ||
#26 Florian Aigner | 4:6 | 34:05 | |||
#19 Sebastian Munser | 5:6 | 36:07 | #44 Julian Breiter | ||
#24 Jonas Rapke | 5:7 | 40:51 | #26 Florian Aigner | ||
#96 Marco Hecht | 6:7 | 40:59 | |||
#14 Thomas Istel | 6:8 | 41:48 | |||
#44 Julian Breiter | 7:8 | 43:13 | #4 Sebastian Weigert | ||
#37 Maximilian Heinrich | 8:8 | 45:03 | #4 Sebastian Weigert | ||
#37 Maximilian Heinrich | 9:8 | 45:19 | |||
#44 Julian Breiter | 10:8 | 47:45 | #19 Sebastian Munser | ||
#19 Sebastian Munser | 11:8 | 52:53 | #4 Sebastian Weigert | ||
#26 Florian Aigner | 11:9 | 56:33 | #27 Leo Schreiner | ||
#96 Marco Hecht | 12:9 | 57:48 | #4 Sebastian Weigert |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#26 Florian Aigner | 2 | 04:28 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#33 Florian Riedl | 2 | 21:01 | Bandencheck (M) | ||
#24 Jonas Rapke | 2 | 22:12 | Cross-Check (D) | ||
#4 Sebastian Weigert | 2 | 23:25 | Behinderung (A) | ||
#5 Johannes Dr.Stamm | 2 | 27:49 | Beinstellen (H) | ||
#22 Michael Zedelmaier | 2 | 29:51 | Beinstellen (H) | ||
#37 Maximilian Heinrich | 2 | 37:17 | Spielverzögerung (X) | ||
#11 Matthias Schreiber | 2 | 48:37 | Haken (I) | ||
#14 Thomas Istel | 2 | 52:43 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#44 Julian Breiter | 10 | 52:53 | Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung (ZC) | ||
#37 Maximilian Heinrich | 2 | 59:45 | Beinstellen (H) |