Juniorenliga 2024
|
IHC Atting Wölfe (Junioren) | 33 : 0 | Lohhof Junioren |
|
| (11 : 0 , 11 : 0 , 11 : 0 ) | ||||
Atting - Hockey- und Stocksporthalle
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (ISHC Deggendorf Pflanz)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Atting)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 1 | Magdalena Ernst | x | x | x | ![]() |
G | 57 | Luis Wolfgang Deusel | x | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 14 | Maxemilian Kammermeier | 3 | 2 | - | ![]() |
C | 34 | Dylan Bairstow | - | - | 2 | |
![]() |
A | 3 | Vincent Gritsch | 2 | 4 | 2 | ![]() |
A | 79 | Kilian Praschl | - | - | - | |
![]() |
G | 1 | Magdalena Ernst | - | - | - | ![]() |
G | 57 | Luis Wolfgang Deusel | - | - | 2 | |
![]() |
F | 5 | Florian Bauer | 4 | 2 | - | ![]() |
F | 6 | Fabian Kürzinger | - | - | - | |
![]() |
F | 8 | Luca Mühlbauer | - | 1 | - | ![]() |
F | 10 | Simon Schiferli | - | - | - | |
![]() |
F | 11 | Johannes Ernst | 4 | 6 | - | ![]() |
F | 43 | Julian Gurka | - | - | - | |
![]() |
F | 13 | Leon Sauermilch | 2 | 3 | - | ![]() |
F | 75 | Felix Bauer | - | - | - | |
![]() |
F | 17 | Maximilian Sauermilch | 10 | 3 | - | ||||||||
![]() |
F | 18 | Bastian Hafner | - | 3 | - | ||||||||
![]() |
F | 19 | Ben Stadler | 8 | 9 | - | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#3 Vincent Gritsch | 1:0 | 03:23 | #18 Bastian Hafner | |
|
#13 Leon Sauermilch | 2:0 | 04:18 | #17 Maximilian Sauermilch | |
|
#19 Ben Stadler | 3:0 | 05:15 | #11 Johannes Ernst | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 4:0 | 07:50 | #8 Luca Mühlbauer | |
|
#19 Ben Stadler | 5:0 | 08:12 | #11 Johannes Ernst | |
|
#19 Ben Stadler | 6:0 | 08:25 | #11 Johannes Ernst | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 7:0 | 09:28 | #19 Ben Stadler | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 8:0 | 13:34 | #3 Vincent Gritsch | |
|
#5 Florian Bauer | 9:0 | 14:09 | #14 Maxemilian Kammermeier | |
|
#11 Johannes Ernst | 10:0 | 16:12 | #17 Maximilian Sauermilch | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 11:0 | 18:30 | #13 Leon Sauermilch | |
|
#19 Ben Stadler | 12:0 | 28:00 | #5 Florian Bauer | |
|
#11 Johannes Ernst | 13:0 | 28:40 | #19 Ben Stadler | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 14:0 | 31:26 | #3 Vincent Gritsch | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 15:0 | 31:55 | #3 Vincent Gritsch | |
|
#3 Vincent Gritsch | 16:0 | 32:39 | #17 Maximilian Sauermilch | |
|
#14 Maxemilian Kammermeier | 17:0 | 33:44 | #19 Ben Stadler | |
|
#13 Leon Sauermilch | 18:0 | 36:11 | #18 Bastian Hafner | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 19:0 | 37:21 | #13 Leon Sauermilch | |
|
#11 Johannes Ernst | 20:0 | 38:38 | #19 Ben Stadler | |
|
#5 Florian Bauer | 21:0 | 39:25 | #19 Ben Stadler | |
|
#11 Johannes Ernst | 22:0 | 39:59 | #19 Ben Stadler | |
|
#19 Ben Stadler | 23:0 | 42:34 | #11 Johannes Ernst | |
|
#14 Maxemilian Kammermeier | 24:0 | 43:39 | #19 Ben Stadler | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 25:0 | 45:54 | #18 Bastian Hafner | |
|
#5 Florian Bauer | 26:0 | 50:11 | #11 Johannes Ernst | |
|
#19 Ben Stadler | 27:0 | 51:02 | #11 Johannes Ernst | |
|
#14 Maxemilian Kammermeier | 28:0 | 54:34 | #19 Ben Stadler | |
|
#19 Ben Stadler | 29:0 | 55:19 | #14 Maxemilian Kammermeier | |
|
#5 Florian Bauer | 30:0 | 55:59 | #19 Ben Stadler | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 31:0 | 56:51 | #13 Leon Sauermilch | |
|
#17 Maximilian Sauermilch | 32:0 | 57:16 | #3 Vincent Gritsch | |
|
#19 Ben Stadler | 33:0 | 59:06 | #5 Florian Bauer |
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #57 Luis Wolfgang Deusel | 2 | 56:54 | Bankstrafe (ZA) |
|
|
|
#3 Vincent Gritsch | 2 | 57:55 | Unerlaubter Körperangriff (B) | |
| #34 Dylan Bairstow | 2 | 58:08 | Unerlaubter Körperangriff (B) |
|