Schüler A 2024
Donaustauf (Schüler) | 12 : 11 | Schwabach United (Schüler) | ||
(5 : 4 , 2 : 4 , 5 : 3 ) |
Donaustauf - Inlineanlage
Info: SR Kruppe Fahrtkosten anteilig
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (IHC Atting)
Schiedsrichter 2: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Lisa Dirnberger | x | x | x | G | 31 | Kurt Gräßer | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 96 | Julian Klisa | 5 | 1 | - | C | 91 | Nora Engelmann | 2 | - | - | |||
A | 15 | Thore Friedrich | 2 | 2 | - | A | 13 | Valentin Hoffmann | - | 1 | - | |||
G | 1 | Lisa Dirnberger | - | - | - | G | 31 | Kurt Gräßer | - | - | - | |||
F | 3 | Ferdinand Beer | 3 | - | - | F | 2 | Paul Weigel | - | - | - | |||
F | 4 | Lorenz Rank | - | 1 | 2 | F | 8 | Benjamin Wiebe | 2 | 2 | - | |||
F | 7 | Johannes Hartl | - | 1 | - | F | 10 | David Zimmermann | - | - | - | |||
F | 24 | Jonas Artemiak | - | 2 | - | F | 17 | Luca Krüger | 3 | 1 | - | |||
F | 28 | Samuel Edinger | 1 | 1 | - | F | 22 | Anton Neuerer | - | 1 | - | |||
F | 34 | Marie Forster | - | 1 | - | F | 39 | Konstantin Umlauft | - | 1 | - | |||
F | 35 | Raphael Weber | 1 | 1 | - | F | 44 | Moritz Scharl | - | 1 | - | |||
F | 47 | Lea Mörsberger | - | - | - | |||||||||
F | 68 | Felix Jantsch | 2 | 1 | - | |||||||||
F | 76 | Vincentz Jung | 2 | 1 | - | |||||||||
F | 85 | Paula Pasch | - | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#8 Benjamin Wiebe | 0:1 | 01:28 | #17 Luca Krüger | ||
#15 Thore Friedrich | 1:1 | 01:46 | |||
#15 Thore Friedrich | 2:1 | 02:31 | #34 Marie Forster | ||
#68 Felix Jantsch | 2:2 | 02:41 | #13 Valentin Hoffmann | ||
#96 Julian Klisa | 3:2 | 03:16 | #35 Raphael Weber | ||
#17 Luca Krüger | 3:3 | 05:16 | #8 Benjamin Wiebe | ||
#8 Benjamin Wiebe | 3:4 | 09:14 | |||
#35 Raphael Weber | 4:4 | 09:58 | #96 Julian Klisa | ||
#28 Samuel Edinger | 5:4 | 11:18 | #15 Thore Friedrich | ||
#17 Luca Krüger | 5:5 | 15:40 | #8 Benjamin Wiebe | ||
#3 Ferdinand Beer | 6:5 | 16:19 | #24 Jonas Artemiak | ||
#76 Vincentz Jung | 6:6 | 17:19 | #39 Konstantin Umlauft | ||
#91 Nora Engelmann | 6:7 | 22:48 | #22 Anton Neuerer | ||
#96 Julian Klisa | 7:7 | 25:02 | #28 Samuel Edinger | ||
#76 Vincentz Jung | 7:8 | 25:20 | #44 Moritz Scharl | ||
#96 Julian Klisa | 8:8 | 30:47 | #4 Lorenz Rank | ||
#17 Luca Krüger | 8:9 | 32:38 | #85 Paula Pasch | ||
#91 Nora Engelmann | 8:10 | 33:51 | #68 Felix Jantsch | ||
#96 Julian Klisa | 9:10 | 35:41 | #7 Johannes Hartl | ||
#3 Ferdinand Beer | 10:10 | 38:39 | #15 Thore Friedrich | ||
#96 Julian Klisa | 11:10 | 40:31 | |||
#3 Ferdinand Beer | 12:10 | 41:28 | #24 Jonas Artemiak | ||
#68 Felix Jantsch | 12:11 | 44:32 | #76 Vincentz Jung |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#4 Lorenz Rank | 2 | 11:24 | Beinstellen (H) |