Regionalliga Süd 2002
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mindelheim Bulls | 8 | 7 | 0 | 1 | +55 | 78:23 | 14:02 | |
2. | TV Erkheim Pirates | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 34:38 | 09:07 | |
3. | HC Haunstetten Penguins | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 39:49 | 06:10 | |
4. | ERC Ulm/Neu-Ulm Donau-Huskies | 8 | 2 | 2 | 4 | -19 | 33:52 | 06:10 | |
5. | Ingolstadt Hellfish | 8 | 2 | 1 | 5 | -22 | 45:67 | 05:11 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |