Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Alle Ligen 2018

Regionalliga Süd-Ost

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TSV Bernhardswald 10 62 0 0 0 0 62 6,20
2. TV Augsburg 2 10 78 0 0 0 0 78 7,80
3. Nürnberg Knights 10 84 10 0 0 0 94 9,40
4. Pleystein Piranhas 10 92 5 10 0 0 107 10,70
5. Buffalos Straubing 10 106 5 30 0 0 141 14,10
6. Crocodiles Donaustauf 10 128 0 10 45 30 213 21,30
Gesamt 550 20 50 45 30 695 11,58

Regionalliga Süd-Ost Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TV Augsburg 2 4 20 0 0 0 0 20 5,00
2. TSV Bernhardswald 5 28 0 0 0 0 28 5,60
3. Crocodiles Donaustauf 5 48 5 0 0 0 53 10,60
4. Pleystein Piranhas 4 44 0 10 20 0 74 18,50
Gesamt 140 5 10 20 0 175 9,72

Regionalliga Süd-Ost Play-down

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Nürnberg Knights 2 4 0 0 0 0 4 2,00
2. Buffalos Straubing 2 16 0 0 0 0 16 8,00
Gesamt 20 0 0 0 0 20 5,00

Landesliga Nord

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz 2 10 50 0 0 0 0 50 5,00
2. IHC Atting Wölfe 2 9 46 0 0 0 0 46 5,11
3. Crocodiles Donaustauf 2 10 52 5 10 0 0 67 6,70
4. Ingolstadt 3 Lumberjacks 10 68 0 0 0 0 68 6,80
TG Bamberg / Erlangen 10 58 0 10 0 0 68 6,80
6. Schwabach Blue Lions 9 52 10 0 0 0 62 6,89
Gesamt 326 15 20 0 0 361 6,22

Landesliga Süd

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Skater Union Augsburg 11 42 5 0 0 0 47 4,27
2. TV Augsburg 3 12 56 0 0 0 0 56 4,67
3. Ingolstadt 2 Lumberjacks 12 80 0 0 0 0 80 6,67
4. Allgäu Rangers Marktoberdorf 12 80 5 10 0 0 95 7,92
5. Königsbrunn Känguruhs 12 74 10 0 0 30 114 9,50
Sweep Hockey Captains 12 114 0 0 0 0 114 9,50
7. Turmfalken Neubeuern 11 88 0 10 40 0 138 12,55
Gesamt 534 20 20 40 30 644 7,85

Landesliga Finale

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Sweep Hockey Captains 2 26 5 0 0 0 31 15,50
2. Schwabach Blue Lions 2 30 5 0 0 0 35 17,50
Gesamt 56 10 0 0 0 66 16,50

Juniorenliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. TV Augsburg (Junioren) 11 38 0 0 0 0 38 3,45
2. Schwabach United (Junioren) 10 30 5 0 0 0 35 3,50
3. Deggendorf Pflanz (Junioren) 11 34 5 0 0 0 39 3,55
4. Turmfalken Neubeuern (Junioren) 12 54 0 0 0 0 54 4,50
5. Ingolstadt (Junioren) 10 70 5 20 0 0 95 9,50
Gesamt 226 15 20 0 0 261 4,83

Juniorenliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz (Junioren) 4 26 0 0 0 0 26 6,50
2. TV Augsburg (Junioren) 4 20 0 20 0 0 40 10,00
3. Turmfalken Neubeuern (Junioren) 2 14 0 0 20 0 34 17,00
4. Ingolstadt (Junioren) 2 14 0 0 0 30 44 22,00
Gesamt 74 0 20 20 30 144 12,00

Jugendliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz 2 (Jugend) 12 50 0 0 0 0 50 4,17
2. Turmfalken Neubeuern (Jugend) 12 54 5 0 0 0 59 4,92
3. IHC Atting Wölfe (Jugend) 12 64 0 0 0 0 64 5,33
4. Ingolstadt (Jugend) 12 60 5 10 0 0 75 6,25
5. Deggendorf Pflanz (Jugend) 12 78 0 10 0 0 88 7,33
Gesamt 306 10 20 0 0 336 5,60

Jugendliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. IHC Atting Wölfe (Jugend) 4 14 0 0 0 0 14 3,50
2. Ingolstadt (Jugend) 2 10 0 0 0 0 10 5,00
3. Turmfalken Neubeuern (Jugend) 2 12 0 0 0 0 12 6,00
4. Deggendorf Pflanz (Jugend) 4 28 5 0 0 0 33 8,25
Gesamt 64 5 0 0 0 69 5,75

Schülerliga

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) 12 30 0 0 0 0 30 2,50
2. Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) 12 36 0 0 0 0 36 3,00
3. Deggendorf Pflanz (Schüler) 12 38 5 0 0 0 43 3,58
4. IHC Atting Wölfe (Schüler) 11 40 0 0 0 0 40 3,64
5. TV Augsburg (Schüler) 11 28 5 0 20 0 53 4,82
Gesamt 172 10 0 20 0 202 3,48

Schülerliga Play-off

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Deggendorf Pflanz (Schüler) 5 16 0 0 0 0 16 3,20
2. TV Augsburg (Schüler) 2 8 0 0 0 0 8 4,00
3. IHC Atting Wölfe (Schüler) 3 24 0 0 0 0 24 8,00
Gesamt 48 0 0 0 0 48 4,80

Bambini - 1. Turnier - Atting 22.04.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini - 2. Turnier - Deggendorf 05.05.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini - 3. Turnier - Marktoberdorf 23.06.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00

Bambini - 4. Turnier - Ingolstadt 07.07.

  Team Sp 2 5 GK Gelbe Karte GM Gelb-Rote Karte MP Rote Karte ges Ø
1. Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Deggendorf Pflanz (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
IHC Atting Wölfe (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
TV Augsburg (Bambini) 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0,00