Alle Ligen 2018
Regionalliga Süd-Ost
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pleystein Piranhas | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | +77 | 139:62 | 24 | |
2. | TV Augsburg 2 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | +40 | 110:70 | 20 | |
3. | TSV Bernhardswald | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | -11 | 72:83 | 18 | |
4. | Crocodiles Donaustauf | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | -26 | 74:100 | 13 | |
5. | Nürnberg Knights | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | -34 | 55:89 | 9 | |
6. | Buffalos Straubing | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | -46 | 70:116 | 6 |
Landesliga Nord
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwabach Blue Lions | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | +83 | 122:39 | 27 | |
2. | Ingolstadt 3 Lumberjacks | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | +26 | 81:55 | 21 | |
3. | TG Bamberg / Erlangen | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | +22 | 74:52 | 18 | |
4. | IHC Atting Wölfe 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | +19 | 86:67 | 12 | |
5. | Deggendorf Pflanz 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | -53 | 52:105 | 9 | |
6. | Crocodiles Donaustauf 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | -97 | 39:136 | 3 |
Landesliga Süd
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sweep Hockey Captains | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | +32 | 85:53 | 24 | |
2. | Allgäu Rangers Marktoberdorf | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | -6 | 73:79 | 24 | |
3. | Königsbrunn Känguruhs | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | +33 | 88:55 | 23 | |
4. | Turmfalken Neubeuern | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | +19 | 72:53 | 23 | |
5. | Ingolstadt 2 Lumberjacks | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | +7 | 56:49 | 20 | |
6. | Skater Union Augsburg | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -25 | 55:80 | 9 | |
7. | TV Augsburg 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | -60 | 34:94 | 3 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |
Juniorenliga
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Augsburg (Junioren) | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | +98 | 128:30 | 33 | |
2. | Deggendorf Pflanz (Junioren) | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | +35 | 118:83 | 21 | |
3. | Turmfalken Neubeuern (Junioren) | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | +34 | 102:68 | 19 | |
4. | Ingolstadt (Junioren) | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -3 | 76:79 | 15 | |
5. | Schwabach United (Junioren) | 12 | 0 | 1 | 0 | 11 | -164 | 31:195 | 2 |
Jugendliga
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deggendorf Pflanz (Jugend) | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | +85 | 133:48 | 29 | |
2. | IHC Atting Wölfe (Jugend) | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | +70 | 117:47 | 27 | |
3. | Ingolstadt (Jugend) | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | +29 | 92:63 | 21 | |
4. | Turmfalken Neubeuern (Jugend) | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | -46 | 50:96 | 10 | |
5. | Deggendorf Pflanz 2 (Jugend) | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | -138 | 35:173 | 3 |
Schülerliga
Team | Sp | G | GP | VP | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IHC Atting Wölfe (Schüler) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | +102 | 124:22 | 36 | |
2. | Deggendorf Pflanz (Schüler) | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | +63 | 105:42 | 24 | |
3. | TV Augsburg (Schüler) | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | -38 | 47:85 | 18 | |
4. | Deggendorf Pflanz 2 (Schüler) | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -42 | 57:99 | 11 | |
5. | Ingolstadt Lumberjacks (Schüler) | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | -85 | 21:106 | 1 |
Bambini - 1. Turnier - Atting 22.04.
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) | 3 | 3 | 0 | 0 | +24 | 25:1 | 06:00 | |
2. | IHC Atting Wölfe (Bambini) | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 8:10 | 04:02 | |
3. | Deggendorf Pflanz (Bambini) | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 12:15 | 02:04 | |
4. | Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 7:26 | 00:06 |
Bambini - 2. Turnier - Deggendorf 05.05.
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 16:4 | 06:00 | |
2. | IHC Atting Wölfe (Bambini) | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 13:7 | 04:02 | |
3. | Deggendorf Pflanz (Bambini) | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 11:13 | 02:04 | |
4. | Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 8:24 | 00:06 |
Bambini - 3. Turnier - Marktoberdorf 23.06.
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) | 4 | 4 | 0 | 0 | +26 | 33:7 | 08:00 | |
2. | Deggendorf Pflanz (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | +8 | 26:18 | 04:04 | |
3. | IHC Atting Wölfe (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 15:13 | 04:04 | |
4. | Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 21:18 | 04:04 | |
5. | TV Augsburg (Bambini) | 4 | 0 | 0 | 4 | -39 | 1:40 | 00:08 | |
Hinweis: Bei Punktgleichen Teams entscheidet der direkte Vergleich dieser Teams. Aufneben den Punkten klicken um die Minitabelle anzuzeigen. |
Bambini - 4. Turnier - Ingolstadt 07.07.
Team | Sp | G | U | V | +/- | Tore | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Allgäu Rangers Marktoberdorf (Bambini) | 4 | 4 | 0 | 0 | +31 | 34:3 | 08:00 | |
2. | Ingolstadt Lumberjacks (Bambini) | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 15:14 | 06:02 | |
3. | Deggendorf Pflanz (Bambini) | 4 | 2 | 0 | 2 | +7 | 18:11 | 04:04 | |
4. | IHC Atting Wölfe (Bambini) | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 14:18 | 02:06 | |
5. | TV Augsburg (Bambini) | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | 2:37 | 00:08 |