Juniorenliga 2015
Crocodiles Donaustauf (Junioren) | 8 : 7 n. P. | TV Augsburg (Junioren) | ||
(1 : 2 , 3 : 3 , 3 : 2 , 1 : 0 ) |
Donaustauf - Inlineanlage
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TSV Schwabmünchen Mammuts)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Atting)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 77 | Lisa-Sophie Moravcik | x | x | x | G | 35 | Jonas Kormann | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 11 | Julian Ebner | 1 | 2 | - | C | 46 | Lukas Gerstlauer | 1 | 2 | - | |||
A | 83 | Korbinian Swoboda | - | 2 | 2 | A | 78 | Nikolai Luther | 2 | 1 | - | |||
G | 77 | Lisa-Sophie Moravcik | - | 1 | - | G | 35 | Jonas Kormann | - | - | - | |||
F | 16 | Andreas Herkner | - | - | - | F | 8 | Felix Vogt | 3 | - | 4 | |||
F | 18 | Valentin Roider | - | - | - | F | 20 | Henri Arnold | 1 | - | - | |||
F | 25 | Fabian Burkert | 1 | - | 12 | F | 42 | Frederik Pfahler | - | 2 | - | |||
F | 29 | Josef Lala | 5 | - | - | F | 53 | Johannes Fendt | - | - | - | |||
F | 71 | Julian Stadler | - | - | - | F | 74 | Dennis Manu | - | 1 | - | |||
F | 72 | Fabian Scherm | 1 | 1 | 2 | F | 88 | Tassilo Brecheisen | - | - | 2 | |||
F | 73 | Georg Böhm | - | - | - | F | 90 | Maximilian Kleber | - | - | 2 | |||
F | 78 | Tim Landgraf | - | - | - | F | 92 | Anton Schulz | - | - | 8 | |||
F | 97 | David Zettler | - | - | - | F | 94 | Christopher Förg | - | - | - | |||
F | 98 | Benjamin Fisch | - | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#11 Julian Ebner | 1:0 | 03:00 | #72 Fabian Scherm | ||
#78 Nikolai Luther | 1:1 | 15:57 | #46 Lukas Gerstlauer | ||
#78 Nikolai Luther | 1:2 | 18:51 | #74 Dennis Manu | ||
#29 Josef Lala | 2:2 | 22:26 | #83 Korbinian Swoboda | ||
#8 Felix Vogt | 2:3 | 25:34 | |||
#29 Josef Lala | 3:3 | 26:33 | #98 Benjamin Fisch | ||
#25 Fabian Burkert | 4:3 | 28:20 | #11 Julian Ebner | ||
#8 Felix Vogt | 4:4 | 32:24 | #78 Nikolai Luther | ||
#46 Lukas Gerstlauer | 4:5 | 38:30 | #42 Frederik Pfahler | ||
#20 Henri Arnold | 4:6 | 48:58 | #42 Frederik Pfahler | ||
#29 Josef Lala | 5:6 | 53:28 | #83 Korbinian Swoboda | ||
#72 Fabian Scherm | 6:6 | 56:35 | #11 Julian Ebner | ||
#8 Felix Vogt | 6:7 | 57:30 | #46 Lukas Gerstlauer | ||
#29 Josef Lala | 7:7 | 59:07 | #77 Lisa-Sophie Moravcik | ||
#29 Josef Lala | 8:7 | Penalty |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#8 Felix Vogt | 2 | 11:19 | Haken (I) | ||
#8 Felix Vogt | 2 | 15:09 | Haken (I) | ||
#83 Korbinian Swoboda | 2 | 19:22 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#92 Anton Schulz | 2 | 20:22 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#72 Fabian Scherm | 2 | 23:58 | Beinstellen (H) | ||
#92 Anton Schulz | 2 | 24:53 | Beinstellen (H) | ||
#90 Maximilian Kleber | 2 | 34:58 | Behinderung (A) | ||
#92 Anton Schulz | 2 | 41:43 | Bandencheck (M) | ||
#88 Tassilo Brecheisen | 2 | 52:09 | Halten (E) | ||
#25 Fabian Burkert | 2 | 54:51 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#92 Anton Schulz | 2 | 54:51 | Behinderung (A) | ||
#25 Fabian Burkert | 10 | 56:51 | Bankstrafe (ZA) |