Landesliga Nord 2019
|
Buffalos Straubing | 39 : 1 | Schwabach United |
|
| (15 : 0 , 9 : 1 , 15 : 0 ) | ||||
Straubing - Ausstellungshalle
Eingeteilte Schiedsrichter: IHC Atting
Schiedsrichter 1: ***** (IHC Atting)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Atting)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 1 | Christian Keil | x | x | x | ![]() |
G | 33 | Fabian Bursch | x | x | ||
![]() |
G | 33 | Matthias Langhansl | ![]() |
G | 88 | Michael Endres | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 21 | Dominic Weinzierl | 4 | 6 | - | ![]() |
C | 22 | Lukas Ruckdrschel | - | - | 2 | |
![]() |
A | 25 | Matthias Baumgartner | 8 | 1 | - | ![]() |
A | 55 | Nils Sonntag | - | - | - | |
![]() |
G | 1 | Christian Keil | - | 1 | - | ![]() |
G | 33 | Fabian Bursch | - | - | - | |
![]() |
G | 33 | Matthias Langhansl | - | - | - | ![]() |
G | 88 | Michael Endres | - | - | - | |
![]() |
F | 3 | Christoph Bartl | 3 | 4 | - | ![]() |
F | 14 | Patrik Svozil | - | - | - | |
![]() |
F | 15 | Alexander Kassek | 1 | 7 | - | ![]() |
F | 17 | Mathias Bongartz | 1 | - | - | |
![]() |
F | 16 | Christian Schmidt | 3 | 2 | - | ![]() |
F | 28 | Mark Anthony Ritz | - | - | 2 | |
![]() |
F | 22 | Florian Knott | 1 | - | - | ![]() |
F | 31 | Marco Strauß | - | - | - | |
![]() |
F | 39 | Maximilian Bittel | 6 | 4 | 2 | ![]() |
F | 76 | Matthias Köck | - | - | - | |
![]() |
F | 71 | Ingo Hanner | 4 | 5 | - | ![]() |
F | 89 | Maximilian Sächerl | - | - | - | |
![]() |
F | 74 | Tobias Wintersperger | 2 | - | - | ||||||||
![]() |
F | 77 | Robert Weber | 2 | 2 | - | ||||||||
![]() |
F | 88 | Christoph Eidenschink | 2 | 2 | - | ||||||||
![]() |
F | 97 | Maximilian Schneider | 3 | 3 | - | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#97 Maximilian Schneider | 1:0 | 01:11 | #39 Maximilian Bittel | |
|
#71 Ingo Hanner | 2:0 | 01:30 | #39 Maximilian Bittel | |
|
#39 Maximilian Bittel | 3:0 | 01:45 | #71 Ingo Hanner | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 4:0 | 03:55 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#97 Maximilian Schneider | 5:0 | 04:57 | #88 Christoph Eidenschink | |
|
#77 Robert Weber | 6:0 | 05:10 | ||
|
#74 Tobias Wintersperger | 7:0 | 06:06 | #16 Christian Schmidt | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 8:0 | 07:47 | #15 Alexander Kassek | |
|
#88 Christoph Eidenschink | 9:0 | 08:20 | #71 Ingo Hanner | |
|
#71 Ingo Hanner | 10:0 | 08:39 | #39 Maximilian Bittel | |
|
#71 Ingo Hanner | 11:0 | 11:58 | #97 Maximilian Schneider | |
|
#39 Maximilian Bittel | 12:0 | 15:29 | #3 Christoph Bartl | |
|
#39 Maximilian Bittel | 13:0 | 16:23 | #88 Christoph Eidenschink | |
|
#22 Florian Knott | 14:0 | 17:11 | #16 Christian Schmidt | |
|
#74 Tobias Wintersperger | 15:0 | 18:13 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#21 Dominic Weinzierl | 16:0 | 22:40 | #15 Alexander Kassek | |
|
#15 Alexander Kassek | 17:0 | 24:02 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#21 Dominic Weinzierl | 18:0 | 27:52 | #15 Alexander Kassek | |
|
#39 Maximilian Bittel | 19:0 | 28:46 | #97 Maximilian Schneider | |
| #17 Mathias Bongartz | 19:1 | 32:23 |
|
||
|
#16 Christian Schmidt | 20:1 | 33:44 | #3 Christoph Bartl | |
|
#77 Robert Weber | 21:1 | 34:11 | #3 Christoph Bartl | |
|
#21 Dominic Weinzierl | 22:1 | 36:01 | #15 Alexander Kassek | |
|
#16 Christian Schmidt | 23:1 | 38:20 | ||
|
#25 Matthias Baumgartner | 24:1 | 39:08 | #15 Alexander Kassek | |
|
#21 Dominic Weinzierl | 25:1 | 41:58 | #25 Matthias Baumgartner | |
|
#39 Maximilian Bittel | 26:1 | 42:36 | #97 Maximilian Schneider | |
|
#39 Maximilian Bittel | 27:1 | 43:19 | #71 Ingo Hanner | |
|
#3 Christoph Bartl | 28:1 | 44:09 | #1 Christian Keil | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 29:1 | 45:20 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#16 Christian Schmidt | 30:1 | 47:10 | #3 Christoph Bartl | |
|
#3 Christoph Bartl | 31:1 | 48:10 | #77 Robert Weber | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 32:1 | 48:27 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 33:1 | 48:57 | #21 Dominic Weinzierl | |
|
#71 Ingo Hanner | 34:1 | 49:55 | #39 Maximilian Bittel | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 35:1 | 51:55 | #15 Alexander Kassek | |
|
#25 Matthias Baumgartner | 36:1 | 57:26 | #15 Alexander Kassek | |
|
#88 Christoph Eidenschink | 37:1 | 57:51 | #71 Ingo Hanner | |
|
#97 Maximilian Schneider | 38:1 | 58:48 | #71 Ingo Hanner | |
|
#3 Christoph Bartl | 39:1 | 59:28 | #77 Robert Weber |
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #22 Lukas Ruckdrschel | 2 | 32:08 | Unerlaubter Körperangriff (B) |
|
|
| #28 Mark Anthony Ritz | 2 | 36:26 | Stockschlag (G) |
|
|
|
#39 Maximilian Bittel | 2 | 54:06 | Haken (I) |