Landesliga Nord 2019
|
Pleystein Piranhas | 32 : 5 | Schwabach United |
|
| (8 : 1 , 17 : 1 , 7 : 3 ) | ||||
Weiden - Eisstadion
Eingeteilte Schiedsrichter: ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots
Schiedsrichter 1: ***** (ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots)
Schiedsrichter 2: ***** (ERSC Bamberg Fuzzy Deadshots)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 20 | Mathias Grauvogl | x | x | x | ![]() |
G | 33 | Fabian Bursch | x | x | x | |
![]() |
G | 35 | Lena-Maria Völkl | |||||||||||
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 71 | Sebastian Martin | 4 | 1 | - | ![]() |
C | 25 | Christian Köck | 1 | - | - | |
![]() |
A | 95 | Philipp Dürr | 6 | 8 | - | ![]() |
A | 76 | Matthias Köck | - | 1 | - | |
![]() |
G | 20 | Mathias Grauvogl | - | - | - | ![]() |
G | 33 | Fabian Bursch | - | - | - | |
![]() |
G | 35 | Lena-Maria Völkl | - | - | - | ||||||||
![]() |
F | 8 | Mirko Schreyer | 7 | 2 | - | ![]() |
F | 10 | Nicolas Dämmler | 1 | 2 | - | |
![]() |
F | 17 | Lukas Stolz | 9 | 4 | 2 | ![]() |
F | 14 | Patrik Svozil | - | 1 | - | |
![]() |
F | 55 | Markus Viehweger | 1 | - | - | ![]() |
F | 55 | Philip Kuhn | 3 | 1 | - | |
![]() |
F | 91 | Tim Brunnhuber | 5 | 14 | - | ![]() |
F | 74 | Tilo Dotzauer | - | - | - | |
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#8 Mirko Schreyer | 1:0 | 01:21 | #95 Philipp Dürr | |
|
#91 Tim Brunnhuber | 2:0 | 05:14 | #17 Lukas Stolz | |
|
#95 Philipp Dürr | 3:0 | 06:44 | #17 Lukas Stolz | |
|
#17 Lukas Stolz | 4:0 | 09:41 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#95 Philipp Dürr | 5:0 | 10:12 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#91 Tim Brunnhuber | 6:0 | 10:49 | #8 Mirko Schreyer | |
|
#17 Lukas Stolz | 7:0 | 13:28 | #91 Tim Brunnhuber | |
| #55 Philip Kuhn | 7:1 | 18:33 | #10 Nicolas Dämmler |
|
|
|
#91 Tim Brunnhuber | 8:1 | 19:36 | ||
|
#8 Mirko Schreyer | 9:1 | 20:12 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#17 Lukas Stolz | 10:1 | 20:40 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#17 Lukas Stolz | 11:1 | 20:53 | #8 Mirko Schreyer | |
|
#71 Sebastian Martin | 12:1 | 22:01 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#17 Lukas Stolz | 13:1 | 23:12 | #95 Philipp Dürr | |
|
#17 Lukas Stolz | 14:1 | 24:13 | #95 Philipp Dürr | |
|
#95 Philipp Dürr | 15:1 | 26:15 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#95 Philipp Dürr | 16:1 | 26:54 | #71 Sebastian Martin | |
|
#8 Mirko Schreyer | 17:1 | 27:34 | #95 Philipp Dürr | |
|
#8 Mirko Schreyer | 18:1 | 28:29 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#8 Mirko Schreyer | 19:1 | 29:21 | #17 Lukas Stolz | |
| #55 Philip Kuhn | 19:2 | 31:23 | #10 Nicolas Dämmler |
|
|
|
#71 Sebastian Martin | 20:2 | 31:33 | #95 Philipp Dürr | |
|
#71 Sebastian Martin | 21:2 | 31:51 | ||
|
#95 Philipp Dürr | 22:2 | 32:28 | ||
|
#17 Lukas Stolz | 23:2 | 33:25 | #95 Philipp Dürr | |
|
#8 Mirko Schreyer | 24:2 | 35:44 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#91 Tim Brunnhuber | 25:2 | 38:10 | #95 Philipp Dürr | |
|
#17 Lukas Stolz | 26:2 | 47:51 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#95 Philipp Dürr | 27:2 | 48:37 | #91 Tim Brunnhuber | |
| #55 Philip Kuhn | 27:3 | 48:49 | #14 Patrik Svozil |
|
|
|
#71 Sebastian Martin | 28:3 | 48:59 | #95 Philipp Dürr | |
|
#91 Tim Brunnhuber | 29:3 | 50:58 | #17 Lukas Stolz | |
|
#17 Lukas Stolz | 30:3 | 52:31 | #91 Tim Brunnhuber | |
| #25 Christian Köck | 30:4 | 52:53 | #76 Matthias Köck |
|
|
|
#55 Markus Viehweger | 31:4 | 53:54 | #91 Tim Brunnhuber | |
|
#8 Mirko Schreyer | 32:4 | 58:41 | #91 Tim Brunnhuber | |
| #10 Nicolas Dämmler | 32:5 | 59:37 | #55 Philip Kuhn |
|
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#17 Lukas Stolz | 2 | 24:56 | Stockschlag (G) |