Oberliga Süd 2002
- Spielplan
- Tabelle
- Scorer
- Strafzeiten
- Fairplay
Team | Sp | 2 | 5 | GK | GM | MP | ges | Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skater Union Augsburg | 10 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,50 |
2. | SV Amendinger Regenwürmer | 9 | 32 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4,67 |
3. | MAC Königsbrunn Känguruhs | 9 | 46 | 0 | 20 | 0 | 0 | 66 | 7,33 |
4. | TSG Augsburg Giants | 9 | 38 | 10 | 10 | 0 | 50 | 108 | 12,00 |
5. | TV Erkheim Pirates 2 | 9 | 54 | 0 | 10 | 0 | 50 | 114 | 12,67 |
6. | TV 1860 Immenstadt Pirates | 10 | 100 | 5 | 10 | 15 | 0 | 130 | 13,00 |
Gesamt | 310 | 30 | 50 | 15 | 100 | 505 | 9,02 |
Strafart | Code | Min |
---|---|---|
unbekannt | 10 | |
Unerlaubter Körpereinsatz | A | 37 |
Unerlaubter Körperangriff | B | 22 |
Übertriebene Härte | C | 95 |
Cross-Check | D | 14 |
Halten | E | 38 |
Stockstich / Stockendenstoß | F | 5 |
Stockschlagen | G | 18 |
Beinstellen | H | 28 |
Hakeln | I | 24 |
Hoher Stock | J | 18 |
Ellbogen-Check | K | 12 |
Check von hinten | L | 11 |
Wechselfehler | M | 4 |
Disziplinarstrafe (gelbe Karte) | O | 50 |
Spieldauerdisziplinarstrafe (Gelb-Rote Karte) |
P | 15 |
Sonstige Strafen | Q | 4 |
Matchstrafe (Rote Karte) | R | 100 |