Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Regionalliga Süd-Ost 2015

Samstag, 05.09.2015 16:00 Uhr
Donaustauf - Inlineanlage

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (ISHC Deggendorf Pflanz)
Schiedsrichter 2: *****   (TSV Schwabmünchen Mammuts)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 20 Simon Eckert x x x   G 31 Markus Baumann x x  
    G 94 Mareusz Norbert Czaja     x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 7 Daniel Schneider 3 4 -   C 66 Christian Boy 1 4 -
A 8 Matthias Albrecht 1 2 -   A 69 Adrian Schuster 3 2 -
G 20 Simon Eckert - - -   G 31 Markus Baumann - - -
    G 94 Mareusz Norbert Czaja - - -
F 14 Adrian Breiter - 2 -   F 26 Andreas Berger - 1 -
F 19 Sebastian Munser - - -   F 28 Andreas Schuster - 1 -
F 28 Fabian Burkert 1 - -   F 68 Alexander Saffran 5 - -
F 38 Maximilian Eberhardt 2 1 2   F 87 Markus Boy - - 2
F 44 Sebastian Schlott 4 2 -   F 93 Max Neumann - - 2
F 53 Manuel Rengsberger 1 - 2    
F 63 Michael Francuski - 1 -    
F 79 Michael Bredehorn 1 - -    
F 88 Julian Breiter 4 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#8 Matthias Albrecht 1:0 01:39 #7 Daniel Schneider  
#7 Daniel Schneider 2:0 04:58 #44 Sebastian Schlott  
#88 Julian Breiter 3:0 12:13    
  #69 Adrian Schuster 3:1 13:41 #66 Christian Boy
#88 Julian Breiter 4:1 16:29 #38 Maximilian Eberhardt  
  #69 Adrian Schuster 4:2 18:37 #66 Christian Boy
  #68 Alexander Saffran 4:3 21:12 #66 Christian Boy
#38 Maximilian Eberhardt 5:3 22:55 #14 Adrian Breiter  
#7 Daniel Schneider 6:3 24:22 #8 Matthias Albrecht  
  #68 Alexander Saffran 6:4 26:04 #66 Christian Boy
#44 Sebastian Schlott 7:4 26:15 #8 Matthias Albrecht  
  #69 Adrian Schuster 7:5 27:47 #26 Andreas Berger
  #68 Alexander Saffran 7:6 28:19  
#44 Sebastian Schlott 8:6 29:15 #7 Daniel Schneider  
#88 Julian Breiter 9:6 32:23 #63 Michael Francuski  
#38 Maximilian Eberhardt 10:6 36:44 #14 Adrian Breiter  
#7 Daniel Schneider 11:6 41:07 #44 Sebastian Schlott  
  #68 Alexander Saffran 11:7 45:30 #28 Andreas Schuster
  #68 Alexander Saffran 11:8 48:35 #69 Adrian Schuster
#44 Sebastian Schlott 12:8 49:12 #7 Daniel Schneider  
#53 Manuel Rengsberger 13:8 49:39    
#88 Julian Breiter 14:8 51:30    
  #66 Christian Boy 14:9 52:47 #69 Adrian Schuster
#44 Sebastian Schlott 15:9 55:57    
#79 Michael Bredehorn 16:9 57:45 #7 Daniel Schneider  
#28 Fabian Burkert 17:9 59:09 #88 Julian Breiter  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#53 Manuel Rengsberger 2 21:06 Unerlaubter Körperangriff (B)  
  #87 Markus Boy 2 23:28 Halten (E)
  #93 Max Neumann 2 47:02 Wechselfehler (W)
#38 Maximilian Eberhardt 2 52:31 Wechselfehler (W)