Jugendliga 2018
Turmfalken Neubeuern (Jugend) | 6 : 7 n. P. | Deggendorf Pflanz (Jugend) | ||
(0 : 3 , 0 : 2 , 6 : 1 , 0 : 1 ) |
Neubeuern - Turmfalken Arena
Info: gemeinsame Anreise ab Augsburg
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (Skater Union Augsburg 91 e. V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Sweep Hockey Captains)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 37 | Maximilian Paulibl | x | x | x | G | 31 | Paul Eckart | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 12 | Thomas Brunner | 1 | - | - | C | 81 | Louis Gürster | - | - | - | |||
A | 73 | Lukas Calmbach | 2 | 1 | - | A | 18 | Valentin Pritzl | - | - | - | |||
G | 37 | Maximilian Paulibl | - | - | - | G | 31 | Paul Eckart | - | - | - | |||
F | 10 | Moritz Kaltner | - | - | - | F | 15 | Maxim Bernhardt | 2 | 1 | 4 | |||
F | 11 | Max Dörrer | - | 1 | 2 | F | 19 | Daniel Thammer | - | 1 | - | |||
F | 37 | Niels Perner | - | 1 | - | F | 24 | Jonas Rapke | 1 | - | - | |||
F | 90 | Benjamin Engelberger | - | - | - | F | 51 | Daniel Rolsing | 2 | - | 2 | |||
F | 94 | Stefan Aschauer | - | 1 | - | F | 87 | Samuel Plank | 2 | 1 | 6 | |||
F | 97 | Julian Hartl | 3 | - | - | F | 88 | Matthias Worm | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#87 Samuel Plank | 0:1 | 05:10 | #19 Daniel Thammer | ||
#15 Maxim Bernhardt | 0:2 | 11:38 | |||
#51 Daniel Rolsing | 0:3 | 13:17 | #15 Maxim Bernhardt | ||
#87 Samuel Plank | 0:4 | 25:04 | |||
#24 Jonas Rapke | 0:5 | 27:57 | |||
#12 Thomas Brunner | 1:5 | 31:38 | #73 Lukas Calmbach | ||
#73 Lukas Calmbach | 2:5 | 33:04 | |||
#97 Julian Hartl | 3:5 | 35:57 | #94 Stefan Aschauer | ||
#97 Julian Hartl | 4:5 | 37:30 | |||
#73 Lukas Calmbach | 5:5 | 40:11 | #37 Niels Perner | ||
#97 Julian Hartl | 6:5 | 40:58 | #11 Max Dörrer | ||
#15 Maxim Bernhardt | 6:6 | 43:05 | #87 Samuel Plank | ||
#51 Daniel Rolsing | 6:7 | Penalty |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#87 Samuel Plank | 2 | 01:19 | Stockschlag (G) | ||
#15 Maxim Bernhardt | 2 | 19:10 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#15 Maxim Bernhardt | 2 | 25:28 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#87 Samuel Plank | 2 | 33:21 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#51 Daniel Rolsing | 2 | 38:08 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#87 Samuel Plank | 2 | 38:26 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#11 Max Dörrer | 2 | 44:58 | Halten (E) |