Landesliga Süd-Ost B 2022
Buffalos Straubing | 15 : 6 | Crocodiles Donaustauf 2 | ||
(5 : 1 , 5 : 3 , 5 : 2 ) |
Donaustauf - Inlineanlage
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (ISHC Deggendorf Pflanz)
Schiedsrichter 2: *****
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 31 | Fabian Merk | x | x | G | 31 | Thomas Vogl | x | ||||||
G | 33 | Matthias Langhansl | x | x | G | 51 | Jakob Auchtor | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Dominic Weinzierl | 3 | 4 | - | C | 71 | Markus Liedl | 1 | - | 2 | |||
A | 25 | Matthias Baumgartner | 2 | 3 | - | A | 84 | Sebastian Riechmann | - | - | - | |||
G | 31 | Fabian Merk | - | - | - | G | 31 | Thomas Vogl | - | - | - | |||
G | 33 | Matthias Langhansl | - | - | - | G | 51 | Jakob Auchtor | - | - | - | |||
F | 11 | Alexander Arnold | - | - | 2 | F | 4 | Sebastian Weigert | 2 | - | - | |||
F | 13 | Meik Lubich | 3 | 1 | - | F | 6 | Moritz Bredehorn | - | 1 | - | |||
F | 14 | Christopher Wendl | - | - | - | F | 11 | Matthias Schreiber | - | 1 | - | |||
F | 16 | Christian Schmidt | 1 | 2 | - | F | 19 | Sebastian Munser | 1 | 1 | - | |||
F | 22 | Florian Knott | - | 1 | 2 | F | 29 | Dominik Staudinger | - | - | - | |||
F | 39 | Maximilian Bittel | 3 | 1 | - | F | 37 | Maximilian Heinrich | 1 | 1 | - | |||
F | 77 | Robert Weber | - | - | - | F | 82 | Thomas Bismark | 1 | - | - | |||
F | 88 | Christoph Eidenschink | 1 | - | - | |||||||||
F | 91 | Sebastian Lubich | 1 | - | - | |||||||||
F | 97 | Maximilian Schneider | 1 | 1 | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#91 Sebastian Lubich | 1:0 | 05:20 | #13 Meik Lubich | ||
#25 Matthias Baumgartner | 2:0 | 07:17 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#39 Maximilian Bittel | 3:0 | 16:35 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#13 Meik Lubich | 4:0 | 16:54 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#37 Maximilian Heinrich | 4:1 | 17:14 | #6 Moritz Bredehorn | ||
#39 Maximilian Bittel | 5:1 | 18:24 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#21 Dominic Weinzierl | 6:1 | 20:24 | #16 Christian Schmidt | ||
#97 Maximilian Schneider | 7:1 | 22:08 | #22 Florian Knott | ||
#16 Christian Schmidt | 8:1 | 27:59 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#13 Meik Lubich | 9:1 | 30:24 | |||
#4 Sebastian Weigert | 9:2 | 30:56 | #37 Maximilian Heinrich | ||
#25 Matthias Baumgartner | 10:2 | 35:57 | #21 Dominic Weinzierl | ||
#82 Thomas Bismark | 10:3 | 37:15 | #19 Sebastian Munser | ||
#19 Sebastian Munser | 10:4 | 39:31 | #11 Matthias Schreiber | ||
#39 Maximilian Bittel | 11:4 | 44:37 | #97 Maximilian Schneider | ||
#13 Meik Lubich | 12:4 | 46:29 | |||
#21 Dominic Weinzierl | 13:4 | 48:19 | #16 Christian Schmidt | ||
#4 Sebastian Weigert | 13:5 | 51:08 | |||
#21 Dominic Weinzierl | 14:5 | 51:14 | #25 Matthias Baumgartner | ||
#71 Markus Liedl | 14:6 | 52:43 | |||
#88 Christoph Eidenschink | 15:6 | 59:40 | #39 Maximilian Bittel |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#22 Florian Knott | 2 | 19:18 | Beinstellen (H) | ||
#71 Markus Liedl | 2 | 32:33 | Halten (E) | ||
#11 Alexander Arnold | 2 | 36:43 | Haken (I) | ||
#97 Maximilian Schneider | 2 | 49:47 | Bankstrafe (ZA) |