Landesliga B 2023
Deggendorf Pflanz 3 | 7 : 9 | Crocodiles Donaustauf 2 | ||
(3 : 5 , 1 : 1 , 3 : 3 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks)
Schiedsrichter 2: ***** (IHC Atting)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Christian Zedelmaier | x | x | x | G | 1 | Lorenz Riegel | ||||||
G | 51 | Jakob Auchtor | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 26 | Florian Aigner | 1 | 1 | - | C | 19 | Sebastian Munser | 1 | - | - | |||
A | 93 | Johannes Hartmannsgruber | - | - | - | A | 36 | Julian Breiter | 4 | 1 | 2 | |||
G | 1 | Christian Zedelmaier | - | - | - | G | 1 | Lorenz Riegel | - | - | - | |||
G | 51 | Jakob Auchtor | - | - | - | |||||||||
F | 5 | Johannes Dr.Stamm | - | - | 2 | F | 4 | Sebastian Weigert | 1 | 2 | 2 | |||
F | 16 | Florian Schwarz | - | - | - | F | 6 | Moritz Bredehorn | 2 | - | - | |||
F | 18 | Fabian Hanstein | - | - | - | F | 33 | Florian Riedl | - | - | - | |||
F | 20 | Cedrik Graf | - | - | 2 | F | 37 | Maximilian Heinrich | - | - | 4 | |||
F | 21 | Benjamin Eckart | 4 | 1 | - | F | 48 | Kevin Sotter | - | 3 | 2 | |||
F | 22 | Michael Zedelmaier | - | - | - | F | 67 | Konstantin Isselhard | 1 | 1 | - | |||
F | 24 | Jonas Rapke | - | - | - | F | 96 | Marco Hecht | - | - | - | |||
F | 27 | Leo Schreiner | - | 2 | - | |||||||||
F | 29 | Leonhard Heimerl | 1 | 1 | 2 | |||||||||
F | 33 | Tobias Heigl | - | - | - | |||||||||
F | 79 | Sebastian Dietrich | - | - | - | |||||||||
F | 91 | Nico Sichert | - | 1 | - | |||||||||
F | 92 | Marco Heubeck | - | - | 2 | |||||||||
F | 99 | Sebastian Schmedt | 1 | 1 | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#19 Sebastian Munser | 0:1 | 01:07 | #4 Sebastian Weigert | ||
#6 Moritz Bredehorn | 0:2 | 04:38 | #48 Kevin Sotter | ||
#21 Benjamin Eckart | 1:2 | 04:49 | #27 Leo Schreiner | ||
#21 Benjamin Eckart | 2:2 | 06:07 | #91 Nico Sichert | ||
#21 Benjamin Eckart | 3:2 | 09:43 | #27 Leo Schreiner | ||
#36 Julian Breiter | 3:3 | 12:25 | #4 Sebastian Weigert | ||
#36 Julian Breiter | 3:4 | 17:22 | |||
#36 Julian Breiter | 3:5 | 19:34 | #48 Kevin Sotter | ||
#4 Sebastian Weigert | 3:6 | 24:04 | #67 Konstantin Isselhard | ||
#99 Sebastian Schmedt | 4:6 | 37:27 | #29 Leonhard Heimerl | ||
#67 Konstantin Isselhard | 4:7 | 46:03 | #36 Julian Breiter | ||
#21 Benjamin Eckart | 5:7 | 46:33 | #26 Florian Aigner | ||
#26 Florian Aigner | 6:7 | 54:38 | #21 Benjamin Eckart | ||
#29 Leonhard Heimerl | 7:7 | 54:56 | #99 Sebastian Schmedt | ||
#36 Julian Breiter | 7:8 | 56:48 | |||
#6 Moritz Bredehorn | 7:9 | 58:17 | #48 Kevin Sotter |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#37 Maximilian Heinrich | 2 | 05:41 | Haken (I) | ||
#48 Kevin Sotter | 2 | 17:10 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#29 Leonhard Heimerl | 2 | 22:15 | Wechselfehler (W) | ||
#92 Marco Heubeck | 2 | 25:30 | Ellbogencheck (K) | ||
#20 Cedrik Graf | 2 | 30:30 | Beinstellen (H) | ||
#5 Johannes Dr.Stamm | 2 | 45:10 | Behinderung (A) | ||
#37 Maximilian Heinrich | 2 | 46:49 | Beinstellen (H) | ||
#36 Julian Breiter | 2 | 50:52 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#4 Sebastian Weigert | 2 | 53:35 | Ellbogencheck (K) |