Landesliga B 2024
TV Augsburg 2 | 6 : 10 | Schweinfurt | ||
(1 : 3 , 4 : 2 , 1 : 5 ) |
Augsburg - TVA-Arena
Info: Neuer Termin
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (FfEN Känguruhs Königsbrunn)
Schiedsrichter 2: ***** (ISHC Deggendorf Pflanz)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 29 | Alexander Hopfenzitz | x | x | x | G | 2 | Merlin Rudloff | ||||||
G | 32 | Philipp Graf | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 97 | Luka Gottwald | 1 | 2 | 2 | C | 99 | Kevin Heckenberger | - | 3 | - | |||
A | 79 | Benjamin Becherer | 3 | 1 | - | A | 79 | Jamie Akers | 1 | - | 12 | |||
G | 29 | Alexander Hopfenzitz | - | - | - | G | 2 | Merlin Rudloff | - | - | - | |||
G | 32 | Philipp Graf | - | - | - | |||||||||
F | 9 | Samuel Mayer | - | - | 2 | F | 6 | Patrick Voll | 1 | - | 4 | |||
F | 23 | Kevin Vorgeitz | - | 1 | 2 | F | 16 | Nils Melchior | 4 | 3 | - | |||
F | 44 | Matthias Leinauer | - | - | 2 | F | 23 | Tobias Mehrl | - | - | - | |||
F | 61 | Thomas Kastenmeier | - | 1 | 4 | F | 55 | Lucas Düerkop | - | 1 | - | |||
F | 70 | Benedikt Leinauer | - | 1 | - | F | 66 | Moritz Schlick | 2 | - | - | |||
F | 77 | Maximilian Maurer | 2 | - | - | F | 69 | Joey Akers | 1 | - | 2 | |||
F | 82 | Lars Torben Franz | - | - | 2 | |||||||||
F | 98 | Robin Kell | 1 | - | 2 |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#16 Nils Melchior | 0:1 | 03:10 | #99 Kevin Heckenberger | ||
#79 Benjamin Becherer | 1:1 | 08:31 | #70 Benedikt Leinauer | ||
#98 Robin Kell | 1:2 | 13:15 | #55 Lucas Düerkop | ||
#69 Joey Akers | 1:3 | 14:45 | #99 Kevin Heckenberger | ||
#79 Jamie Akers | 1:4 | 28:23 | |||
#77 Maximilian Maurer | 2:4 | 31:00 | #79 Benjamin Becherer | ||
#77 Maximilian Maurer | 3:4 | 32:31 | #97 Luka Gottwald | ||
#16 Nils Melchior | 3:5 | 34:20 | |||
#79 Benjamin Becherer | 4:5 | 36:45 | #97 Luka Gottwald | ||
#79 Benjamin Becherer | 5:5 | 38:37 | #61 Thomas Kastenmeier | ||
#16 Nils Melchior | 5:6 | 41:35 | |||
#66 Moritz Schlick | 5:7 | 43:42 | #16 Nils Melchior | ||
#6 Patrick Voll | 5:8 | 49:33 | #16 Nils Melchior | ||
#97 Luka Gottwald | 6:8 | 52:29 | #23 Kevin Vorgeitz | ||
#16 Nils Melchior | 6:9 | 54:47 | #99 Kevin Heckenberger | ||
#66 Moritz Schlick | 6:10 | 58:51 | #16 Nils Melchior |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#97 Luka Gottwald | 2 | 05:55 | Halten (E) | ||
#6 Patrick Voll | 2 | 05:55 | Behinderung (A) | ||
#61 Thomas Kastenmeier | 2 | 09:11 | Behinderung (A) | ||
#44 Matthias Leinauer | 2 | 10:21 | Wechselfehler (W) | ||
#69 Joey Akers | 2 | 17:18 | Bankstrafe (ZA) | ||
#23 Kevin Vorgeitz | 2 | 28:00 | Unerlaubter Körperangriff (B) | ||
#82 Lars Torben Franz | 2 | 28:23 | Spielverzögerung (X) | ||
#6 Patrick Voll | 2 | 36:04 | Haken (I) | ||
#98 Robin Kell | 2 | 39:11 | Halten (E) | ||
#79 Jamie Akers | 10 | 42:35 | Vergehen im Zusammenhang mit Ausrüstung (ZC) | ||
#61 Thomas Kastenmeier | 2 | 53:34 | Beinstellen (H) | ||
#9 Samuel Mayer | 2 | 55:03 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) | ||
#79 Jamie Akers | 2 | 55:03 | Faustschläge / Übertriebene Härte (C) |