Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

MAC Königsbrunn Känguruhs

  Spieler Sp Tore Assists Punkte 2 5 GK GM MP ges
1. Andreas Klundt 3 12 1 13 4 0 0 0 0 4
2. Bruce Atzinger 3 3 6 9 0 0 0 0 0 0
3. Thomas Markovic 2 5 2 7 0 0 0 0 0 0
4. Benjamin Gerstmayr 3 2 2 4 0 5 0 0 0 5
5. Jörg Mengele 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0
6. Maik Ansorg 2 1 2 3 2 0 0 0 0 2
Stefan Bauer 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0
8. Markus Schwarz 2 2 0 2 6 0 0 0 0 6
9. Michael Mengele 2 1 1 2 4 5 10 15 0 34
10. André Fischer 2 0 2 2 2 0 0 0 0 2
11. Michael Strasser 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2
12. Christoph Esche 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jürgen Hase 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markus Hofmann 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard Straub 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Thomas Mayer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hinweis: Es werden nur Spieler mit mindestens einem Spiel gelistet!