Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Landesliga Allgäu 2007

Samstag, 09.06.2007 15:00 Uhr
Schwabmünchen - TSV Sportanlage

Eingeteilte Schiedsrichter: TV Neugablonz Buron Bad Boys
Schiedsrichter 1: *****   (HC Haunstetten Penguins)
Schiedsrichter 2: *****   (TV Neugablonz Buron Bad Boys)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 1 Tobias Grünecker x x x   G 11 Florian Lindner x x x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 20 Markus Bartsch - - -   C 14 Stephan Lindner 2 6 -
A 21 Felix Friedrich - 1 -   A 13 Adalbert Ochotta 4 3 -
G 1 Tobias Grünecker - - -   G 11 Florian Lindner - - -
F 9 Peter Görtz - - -   F 2 Michael Ochotta 3 3 -
F 11 Thomas Birzele - 1 -   F 6 Olaf Semmer 8 2 -
F 39 Andreas Treml 1 - -   F 8 Stefan Obernberger 4 4 -
F 68 Alexander Mayr 1 - -   F 10 Rene Franke 5 - -
    F 33 Robert Hempel 3 5 -

Tore

Torschütze   Zeit Assist
  #8 Stefan Obernberger 0:1 06:21 #14 Stephan Lindner
#68 Alexander Mayr 1:1 07:58 #11 Thomas Birzele  
  #13 Adalbert Ochotta 1:2 10:35  
  #6 Olaf Semmer 1:3 13:47 #14 Stephan Lindner
  #6 Olaf Semmer 1:4 15:17 #14 Stephan Lindner
  #13 Adalbert Ochotta 1:5 15:47  
  #14 Stephan Lindner 1:6 15:55 #33 Robert Hempel
  #2 Michael Ochotta 1:7 23:40 #13 Adalbert Ochotta
  #10 Rene Franke 1:8 25:25  
  #6 Olaf Semmer 1:9 26:19 #33 Robert Hempel
  #6 Olaf Semmer 1:10 27:45 #33 Robert Hempel
  #10 Rene Franke 1:11 28:38 #8 Stefan Obernberger
  #8 Stefan Obernberger 1:12 29:24  
  #8 Stefan Obernberger 1:13 30:41  
  #6 Olaf Semmer 1:14 33:36 #2 Michael Ochotta
  #33 Robert Hempel 1:15 34:32 #13 Adalbert Ochotta
  #13 Adalbert Ochotta 1:16 36:22 #14 Stephan Lindner
  #10 Rene Franke 1:17 37:10 #13 Adalbert Ochotta
  #2 Michael Ochotta 1:18 38:24 #6 Olaf Semmer
#39 Andreas Treml 2:18 39:52 #21 Felix Friedrich  
  #8 Stefan Obernberger 2:19 41:09  
  #33 Robert Hempel 2:20 42:27 #2 Michael Ochotta
  #6 Olaf Semmer 2:21 43:38 #2 Michael Ochotta
  #10 Rene Franke 2:22 44:14 #8 Stefan Obernberger
  #14 Stephan Lindner 2:23 45:35 #33 Robert Hempel
  #13 Adalbert Ochotta 2:24 45:41 #8 Stefan Obernberger
  #2 Michael Ochotta 2:25 50:40 #6 Olaf Semmer
  #33 Robert Hempel 2:26 53:33 #14 Stephan Lindner
  #10 Rene Franke 2:27 58:05 #8 Stefan Obernberger
  #6 Olaf Semmer 2:28 58:35 #14 Stephan Lindner
  #6 Olaf Semmer 2:29 59:31 #33 Robert Hempel

Strafen

Keine Strafen