Oberliga 2015
|
Deggendorf Pflanz 2 | 6 : 26 | Pleystein Piranhas |
|
| (2 : 8 , 1 : 7 , 3 : 11 ) | ||||
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (ISHD)
Schiedsrichter 2: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 20 | Christoph Werner | x | x | x | ![]() |
G | 35 | Lena-Maria Völkl | x | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 29 | Alexander Dorn | - | 2 | - | ![]() |
C | 95 | Philipp Dürr | 4 | 2 | 2 | |
![]() |
A | 21 | Jonas Brand | 2 | 2 | - | ![]() |
A | 31 | Daniel Bienek | 2 | 2 | - | |
![]() |
G | 20 | Christoph Werner | - | - | - | ![]() |
G | 35 | Lena-Maria Völkl | - | - | - | |
![]() |
F | 7 | Michael Bauer | 1 | - | - | ![]() |
F | 7 | Kirill Groz | - | 3 | - | |
![]() |
F | 9 | Fabian Diewald | - | 1 | 4 | ![]() |
F | 9 | Dominik Schopper | 6 | 3 | - | |
![]() |
F | 18 | Dirk Gentsch | - | - | - | ![]() |
F | 85 | Marcel Waldowsky | 9 | 10 | - | |
![]() |
F | 19 | Andreas Tremmel | 1 | 1 | - | ![]() |
F | 98 | Lukas Zellner | 5 | 5 | - | |
![]() |
F | 39 | Thomas Istel | 2 | - | 2 | ||||||||
![]() |
F | 64 | Kathrin Bauer | - | - | - | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Marcel Waldowsky | 0:1 | 01:05 | #95 Philipp Dürr |
|
|
| #31 Daniel Bienek | 0:2 | 02:12 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #98 Lukas Zellner | 0:3 | 03:50 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #95 Philipp Dürr | 0:4 | 06:52 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #9 Dominik Schopper | 0:5 | 09:21 | #7 Kirill Groz |
|
|
| #9 Dominik Schopper | 0:6 | 09:45 | #98 Lukas Zellner |
|
|
| #85 Marcel Waldowsky | 0:7 | 11:56 | #98 Lukas Zellner |
|
|
|
#39 Thomas Istel | 1:7 | 15:10 | #21 Jonas Brand | |
| #85 Marcel Waldowsky | 1:8 | 16:51 | #95 Philipp Dürr |
|
|
|
#39 Thomas Istel | 2:8 | 19:12 | #9 Fabian Diewald | |
| #9 Dominik Schopper | 2:9 | 23:28 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #95 Philipp Dürr | 2:10 | 26:38 | #9 Dominik Schopper |
|
|
|
#7 Michael Bauer | 3:10 | 29:30 | #29 Alexander Dorn | |
| #85 Marcel Waldowsky | 3:11 | 32:30 | #98 Lukas Zellner |
|
|
| #85 Marcel Waldowsky | 3:12 | 34:06 | #7 Kirill Groz |
|
|
| #31 Daniel Bienek | 3:13 | 35:10 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #95 Philipp Dürr | 3:14 | 36:50 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #9 Dominik Schopper | 3:15 | 38:44 | #31 Daniel Bienek |
|
|
| #85 Marcel Waldowsky | 3:16 | 40:11 | #98 Lukas Zellner |
|
|
|
#21 Jonas Brand | 4:16 | 41:55 | #19 Andreas Tremmel | |
|
#19 Andreas Tremmel | 5:16 | 45:00 | #21 Jonas Brand | |
| #98 Lukas Zellner | 5:17 | 45:50 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #9 Dominik Schopper | 5:18 | 47:00 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #9 Dominik Schopper | 5:19 | 48:40 | #85 Marcel Waldowsky |
|
|
| #85 Marcel Waldowsky | 5:20 | 50:45 | #31 Daniel Bienek |
|
|
| #95 Philipp Dürr | 5:21 | 53:10 | #9 Dominik Schopper |
|
|
| #98 Lukas Zellner | 5:22 | 54:29 | #7 Kirill Groz |
|
|
| #85 Marcel Waldowsky | 5:23 | 55:30 | #98 Lukas Zellner |
|
|
|
#21 Jonas Brand | 6:23 | 56:30 | #29 Alexander Dorn | |
| #85 Marcel Waldowsky | 6:24 | 57:30 |
|
||
| #98 Lukas Zellner | 6:25 | 58:09 | #9 Dominik Schopper |
|
|
| #98 Lukas Zellner | 6:26 | 58:27 | #85 Marcel Waldowsky |
|
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#9 Fabian Diewald | 2 | 08:23 | Beinstellen (H) | |
|
#39 Thomas Istel | 2 | 12:37 | Haken (I) | |
|
#9 Fabian Diewald | 2 | 22:55 | Stockschlag (G) | |
| #95 Philipp Dürr | 2 | 29:11 | Unerlaubter Körperangriff (B) |
|