Landesliga B 2024
Deggendorf Pflanz 3 | 10 : 3 | Crocodiles Donaustauf 2 | ||
(2 : 2 , 4 : 1 , 4 : 0 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (HC Erlangen Höchstadt PinkSkunks)
Schiedsrichter 2: ***** (ISHD)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 31 | Julian Goldberg | x | x | x | G | 31 | Moritz Schmid | ||||||
G | 37 | Jan Peta | x | G | 51 | Jakob Auchtor | x | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 91 | Nico Sichert | 2 | 1 | - | C | 19 | Sebastian Munser | 2 | - | - | |||
A | 92 | Marco Heubeck | - | - | - | A | 82 | Thomas Bismark | - | - | - | |||
G | 31 | Julian Goldberg | - | - | - | G | 31 | Moritz Schmid | - | - | - | |||
G | 37 | Jan Peta | - | - | - | G | 51 | Jakob Auchtor | - | - | - | |||
F | 5 | Johannes Dr.Stamm | - | - | 2 | F | 7 | Martin Sattler | - | - | - | |||
F | 14 | Thomas Istel | - | 2 | - | F | 15 | Patrick Geyer | - | - | 2 | |||
F | 15 | Laurenz Weinberger | 1 | - | - | F | 23 | Dominik Kürzinger | - | - | - | |||
F | 16 | Florian Schwarz | - | 1 | - | F | 33 | Florian Riedl | - | 1 | - | |||
F | 20 | Cedrik Graf | - | - | - | F | 37 | Maximilian Heinrich | 1 | - | - | |||
F | 25 | Annika Wild | - | 1 | - | F | 69 | Quirin Forster | - | - | - | |||
F | 26 | Florian Aigner | 3 | - | - | F | 74 | Theo Manstetten | - | - | - | |||
F | 28 | Alexander Kassek | 2 | 2 | - | F | 75 | Luca Heininger | - | 2 | 2 | |||
F | 29 | Leonhard Heimerl | - | - | - | F | 94 | Kevin Sotter | - | - | - | |||
F | 44 | Andreas Burmberger | 1 | - | - | |||||||||
F | 49 | Florian Knott | - | 1 | - | |||||||||
F | 50 | Lukas Renner | - | - | 5 | |||||||||
F | 89 | Christoph Eidenschink | - | 2 | - | |||||||||
F | 90 | Christian Schmidt | 1 | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#19 Sebastian Munser | 0:1 | 07:09 | #75 Luca Heininger | ||
#19 Sebastian Munser | 0:2 | 14:34 | #33 Florian Riedl | ||
#90 Christian Schmidt | 1:2 | 16:51 | #14 Thomas Istel | ||
#91 Nico Sichert | 2:2 | 17:52 | #28 Alexander Kassek | ||
#91 Nico Sichert | 3:2 | 24:13 | #28 Alexander Kassek | ||
#28 Alexander Kassek | 4:2 | 29:12 | #91 Nico Sichert | ||
#37 Maximilian Heinrich | 4:3 | 31:57 | #75 Luca Heininger | ||
#26 Florian Aigner | 5:3 | 33:48 | #14 Thomas Istel | ||
#28 Alexander Kassek | 6:3 | 37:16 | #89 Christoph Eidenschink | ||
#15 Laurenz Weinberger | 7:3 | 51:09 | #49 Florian Knott | ||
#26 Florian Aigner | 8:3 | 52:39 | #89 Christoph Eidenschink | ||
#44 Andreas Burmberger | 9:3 | 54:55 | #16 Florian Schwarz | ||
#26 Florian Aigner | 10:3 | 58:45 | #25 Annika Wild |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#50 Lukas Renner | 5 | 10:59 | Kniecheck (O) | ||
#75 Luca Heininger | 2 | 14:58 | Halten (E) | ||
#15 Patrick Geyer | 2 | 16:17 | Behinderung (A) | ||
#5 Johannes Dr.Stamm | 2 | 44:22 | Behinderung (A) |