Bayerischer Rollsport- und Inline-Verband
Inline-Skaterhockey in Bayern

Juniorenliga 2018

Sonntag, 01.07.2018 17:30 Uhr
Deggendorf - Pflanz Arena

Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: *****   (Crocodiles Donaustauf e.V.)
Schiedsrichter 2: *****   (Crocodiles Donaustauf e.V.)


Goalies

  # Spieler 1. 2. 3.     # Spieler 1. 2. 3.
G 40 Florian Völtl x x x   G 15 Elias Wiedemann x x  
    G 93 Fabian Bursch x   x

Spieler

  # Spieler T A S     # Spieler T A S
C 29 Nico Sichert - 1 -   C 22 Philip Kuhn 1 2 -
A 32 Nick Greulich - - -   A 89 Maximilian Sächerl 2 1 -
G 40 Florian Völtl - - -   G 15 Elias Wiedemann - - -
    G 93 Fabian Bursch - - -
F 4 Quirin Pritzl - - 2   F 4 Leo Kosmann - - -
F 16 Jonas Stern 1 4 2   F 49 Nico Strauß - 1 -
F 18 Alexander Wagner 5 2 -   F 67 Mika Sonntag - - -
F 27 Florian Herdrich 6 7 -   F 77 Tilo Dotzauer 1 1 -
F 31 Julian Bergbauer 7 1 -   F 81 David Nocon 1 - -
F 44 Simon Stern 5 3 -   F 87 Tobias Haag 1 - -
F 62 Finja Bogdanski 1 - -   F 92 Nick Stäbler - 1 2
F 93 Leo Schreiner 3 1 -    

Tore

Torschütze   Zeit Assist
#44 Simon Stern 1:0 00:34 #16 Jonas Stern  
#27 Florian Herdrich 2:0 01:07 #27 Florian Herdrich  
#18 Alexander Wagner 3:0 02:22 #29 Nico Sichert  
  #89 Maximilian Sächerl 3:1 03:00 #22 Philip Kuhn
#62 Finja Bogdanski 4:1 04:11 #44 Simon Stern  
#18 Alexander Wagner 5:1 07:49 #16 Jonas Stern  
#44 Simon Stern 6:1 08:17    
#31 Julian Bergbauer 7:1 09:56 #93 Leo Schreiner  
#93 Leo Schreiner 8:1 13:19    
  #77 Tilo Dotzauer 8:2 15:26 #22 Philip Kuhn
#93 Leo Schreiner 9:2 17:51 #27 Florian Herdrich  
#27 Florian Herdrich 10:2 18:34    
#31 Julian Bergbauer 11:2 21:14 #18 Alexander Wagner  
#27 Florian Herdrich 12:2 21:45 #31 Julian Bergbauer  
#93 Leo Schreiner 13:2 22:35 #27 Florian Herdrich  
#31 Julian Bergbauer 14:2 27:00 #16 Jonas Stern  
  #22 Philip Kuhn 14:3 30:01 #49 Nico Strauß
#31 Julian Bergbauer 15:3 33:40    
#44 Simon Stern 16:3 34:35    
  #89 Maximilian Sächerl 16:4 34:45 #92 Nick Stäbler
  #87 Tobias Haag 16:5 35:25 #77 Tilo Dotzauer
#27 Florian Herdrich 17:5 35:35    
  #81 David Nocon 17:6 39:06 #89 Maximilian Sächerl
#18 Alexander Wagner 18:6 40:44 #16 Jonas Stern  
#31 Julian Bergbauer 19:6 41:32 #27 Florian Herdrich  
#16 Jonas Stern 20:6 43:46 #44 Simon Stern  
#18 Alexander Wagner 21:6 45:32 #44 Simon Stern  
#44 Simon Stern 22:6 48:50    
#27 Florian Herdrich 23:6 50:36 #18 Alexander Wagner  
#27 Florian Herdrich 24:6 54:32    
#31 Julian Bergbauer 25:6 54:59 #27 Florian Herdrich  
#31 Julian Bergbauer 26:6 55:37 #27 Florian Herdrich  
#44 Simon Stern 27:6 57:47    
#18 Alexander Wagner 28:6 59:49 #27 Florian Herdrich  

Strafen

Spieler Dauer Zeit Strafe
#16 Jonas Stern 2 33:31 Haken (I)  
#4 Quirin Pritzl 2 34:18 Wechselfehler (W)  
  #92 Nick Stäbler 2 44:29 Beinstellen (H)