Jugendliga 2018
|
Deggendorf Pflanz (Jugend) | 32 : 4 | Deggendorf Pflanz 2 (Jugend) |
|
| (11 : 1 , 12 : 2 , 9 : 1 ) | ||||
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (TV Augsburg 1847 e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Goalies
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. |
|
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G | 1 | Christian Zedelmaier | x | x | x | ![]() |
G | 15 | Dominic Hödl | x | x | x |
Spieler
|
# | Spieler | T | A | S |
|
# | Spieler | T | A | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
C | 29 | Florian Herdrich | 10 | 4 | - | ![]() |
C | 18 | Valentin Pritzl | - | - | - | |
![]() |
A | 25 | Maxim Bernhardt | 6 | 4 | - | ![]() |
A | 12 | Nicolas Tyler Gentsch | 1 | 1 | - | |
![]() |
G | 1 | Christian Zedelmaier | - | - | - | ![]() |
G | 15 | Dominic Hödl | - | - | - | |
![]() |
F | 19 | Daniel Thammer | 2 | 3 | - | ![]() |
F | 6 | Hannah Jantzen | - | 1 | - | |
![]() |
F | 20 | Jonas Stern | 1 | 4 | - | ![]() |
F | 8 | Annika Wild | - | - | - | |
![]() |
F | 22 | Michael Zedelmaier | - | 1 | - | ![]() |
F | 10 | Alexander Zedelmaier | - | - | - | |
![]() |
F | 35 | Maximilian Heißenhuber | 2 | 1 | - | ![]() |
F | 11 | Anton Radlbeck | - | - | - | |
![]() |
F | 81 | Louis Gürster | 5 | 1 | - | ![]() |
F | 25 | Niklas Schauf | 1 | - | - | |
![]() |
F | 87 | Samuel Plank | 6 | 4 | - | ![]() |
F | 26 | Christoph Heininger | 2 | 1 | - | |
![]() |
F | 28 | Benjamin Eckart | - | - | 2 | ||||||||
Tore
|
Torschütze | Zeit | Assist |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
#29 Florian Herdrich | 1:0 | 00:12 | ||
| #26 Christoph Heininger | 1:1 | 01:29 | #12 Nicolas Tyler Gentsch |
|
|
|
#19 Daniel Thammer | 2:1 | 01:51 | #87 Samuel Plank | |
|
#29 Florian Herdrich | 3:1 | 04:30 | #87 Samuel Plank | |
|
#87 Samuel Plank | 4:1 | 05:14 | #19 Daniel Thammer | |
|
#20 Jonas Stern | 5:1 | 05:50 | ||
|
#25 Maxim Bernhardt | 6:1 | 09:14 | #29 Florian Herdrich | |
|
#25 Maxim Bernhardt | 7:1 | 09:58 | #29 Florian Herdrich | |
|
#29 Florian Herdrich | 8:1 | 11:17 | ||
|
#29 Florian Herdrich | 9:1 | 11:22 | #25 Maxim Bernhardt | |
|
#81 Louis Gürster | 10:1 | 12:31 | #87 Samuel Plank | |
|
#25 Maxim Bernhardt | 11:1 | 14:12 | #29 Florian Herdrich | |
|
#29 Florian Herdrich | 12:1 | 15:33 | #25 Maxim Bernhardt | |
|
#81 Louis Gürster | 13:1 | 16:00 | ||
|
#29 Florian Herdrich | 14:1 | 18:38 | #20 Jonas Stern | |
|
#25 Maxim Bernhardt | 15:1 | 19:46 | #20 Jonas Stern | |
| #12 Nicolas Tyler Gentsch | 15:2 | 20:14 | #6 Hannah Jantzen |
|
|
|
#87 Samuel Plank | 16:2 | 20:31 | #35 Maximilian Heißenhuber | |
|
#29 Florian Herdrich | 17:2 | 22:20 | #87 Samuel Plank | |
|
#35 Maximilian Heißenhuber | 18:2 | 23:02 | #19 Daniel Thammer | |
|
#87 Samuel Plank | 19:2 | 23:19 | ||
|
#81 Louis Gürster | 20:2 | 23:38 | ||
|
#81 Louis Gürster | 21:2 | 24:02 | #25 Maxim Bernhardt | |
| #25 Niklas Schauf | 21:3 | 24:19 | #26 Christoph Heininger |
|
|
|
#29 Florian Herdrich | 22:3 | 25:38 | #20 Jonas Stern | |
|
#35 Maximilian Heißenhuber | 23:3 | 28:02 | ||
|
#81 Louis Gürster | 24:3 | 31:06 | ||
|
#19 Daniel Thammer | 25:3 | 32:25 | #22 Michael Zedelmaier | |
| #26 Christoph Heininger | 25:4 | 34:13 |
|
||
|
#87 Samuel Plank | 26:4 | 36:03 | #25 Maxim Bernhardt | |
|
#25 Maxim Bernhardt | 27:4 | 36:37 | #20 Jonas Stern | |
|
#87 Samuel Plank | 28:4 | 37:23 | ||
|
#29 Florian Herdrich | 29:4 | 37:30 | ||
|
#87 Samuel Plank | 30:4 | 43:35 | #19 Daniel Thammer | |
|
#29 Florian Herdrich | 31:4 | 44:48 | #81 Louis Gürster | |
|
#25 Maxim Bernhardt | 32:4 | 44:57 | #29 Florian Herdrich |
Strafen
|
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe |
|
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Benjamin Eckart | 2 | 11:17 | Beinstellen (H) |
|