Jugendliga 2019
Deggendorf Pflanz 2 (Jugend) | 6 : 11 | Ingolstadt (Jugend) | ||
(0 : 4 , 4 : 5 , 2 : 2 ) |
Deggendorf - Pflanz Arena
Eingeteilte Schiedsrichter:
Schiedsrichter 1: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Schiedsrichter 2: ***** (Buffalos Straubing e.V.)
Goalies
# | Spieler | 1. | 2. | 3. | # | Spieler | 1. | 2. | 3. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1 | Christian Zedelmaier | x | x | G | 1 | Matthew Eisenhofer | x | x | |||||
G | 33 | Patrick Schönfeld | x | x | G | 2 | David Walter | x | x |
Spieler
# | Spieler | T | A | S | # | Spieler | T | A | S | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 21 | Benjamin Eckart | - | - | - | C | 18 | Vincent Kobel | 2 | 2 | - | |||
A | 19 | Daniel Thammer | - | - | - | A | 10 | Maximilian Fischer | 2 | 1 | - | |||
G | 1 | Christian Zedelmaier | - | - | - | G | 1 | Matthew Eisenhofer | - | - | - | |||
G | 33 | Patrick Schönfeld | - | - | - | G | 2 | David Walter | - | - | - | |||
F | 7 | Hannah Jantzen | - | - | - | F | 3 | Paul Wagner | - | - | - | |||
F | 10 | Alexander Zedelmaier | 1 | - | - | F | 4 | Johannes Haag | 1 | - | - | |||
F | 12 | Nicolas Tyler Gentsch | - | - | - | F | 5 | Luis Jung | 1 | 1 | - | |||
F | 13 | Benjamin Jantzen | 1 | - | - | F | 6 | Simon Resch | 1 | 1 | - | |||
F | 14 | Niklas Schauf | - | 1 | - | F | 7 | Sina Modschiedler | - | - | - | |||
F | 17 | Tobias Hackl | - | - | - | F | 8 | Daniel Krause | 2 | - | - | |||
F | 18 | Valentin Pritzl | 2 | - | - | F | 9 | Nico Waltl | - | - | - | |||
F | 24 | Jonas Rapke | 2 | 1 | - | F | 11 | Lukas Zellner | - | - | 2 | |||
F | 25 | Annika Wild | - | - | - | F | 15 | Yannik Mike Lesnich | - | - | - | |||
F | 29 | Lukas Ittameier | - | - | - | F | 16 | Leah Kummetat | - | - | - | |||
F | 31 | Michael Zedelmaier | - | - | - | F | 17 | Tobias Steinhauser | 2 | 2 | 2 | |||
F | 35 | Maximilian Heißenhuber | - | - | - | F | 19 | Pia Lorena Bauer | - | - | - | |||
F | 50 | Lukas Renner | - | - | - | F | 20 | Ole Modschiedler | - | 1 | - | |||
F | 86 | Josef Schober | - | - | - |
Tore
Torschütze | Zeit | Assist | |||
---|---|---|---|---|---|
#5 Luis Jung | 0:1 | 05:20 | |||
#8 Daniel Krause | 0:2 | 06:23 | #18 Vincent Kobel | ||
#18 Vincent Kobel | 0:3 | 10:57 | |||
#10 Maximilian Fischer | 0:4 | 14:52 | #17 Tobias Steinhauser | ||
#18 Valentin Pritzl | 1:4 | 20:03 | |||
#24 Jonas Rapke | 2:4 | 20:19 | |||
#10 Maximilian Fischer | 2:5 | 23:05 | #6 Simon Resch | ||
#13 Benjamin Jantzen | 3:5 | 24:24 | #24 Jonas Rapke | ||
#17 Tobias Steinhauser | 3:6 | 28:28 | #10 Maximilian Fischer | ||
#24 Jonas Rapke | 4:6 | 30:39 | |||
#4 Johannes Haag | 4:7 | 32:51 | |||
#17 Tobias Steinhauser | 4:8 | 34:28 | #5 Luis Jung | ||
#18 Vincent Kobel | 4:9 | 35:47 | #20 Ole Modschiedler | ||
#18 Valentin Pritzl | 5:9 | 43:44 | #14 Niklas Schauf | ||
#6 Simon Resch | 5:10 | 43:55 | #17 Tobias Steinhauser | ||
#8 Daniel Krause | 5:11 | 52:18 | #18 Vincent Kobel | ||
#10 Alexander Zedelmaier | 6:11 | 53:47 |
Strafen
Spieler | Dauer | Zeit | Strafe | ||
---|---|---|---|---|---|
#11 Lukas Zellner | 2 | 42:34 | Beinstellen (H) | ||
#17 Tobias Steinhauser | 2 | 44:27 | Beinstellen (H) |